Prospección arqueológica para la construcción y operación de las plataformas multipozo Cumplidor y su vía de acceso / Oscar David Moreno Rodríguez ...[y otros.]
Material type: TextLanguage: Spanish Bogotá : O. Moreno, 2016Description: v, 95 hojas : fotografías, mapas y tablas 1 CD + 7 mapas 28 X 22 cmContent type:- texto
- informático
- remoto
- Prospeccion Arqueologica -- informes -- Puerto Asís (Putumayo)
- Cerámica indígnena -- informes -- investigaciones -- Puerto Asís (Putumayo)
- Restos Arqueologicos -- informes -- investigaciones -- Puerto Asís (Putumayo)
- Utensilios de Piedra -- informes -- investigaciones -- Puerto Asís (Putumayo)
- Arqueologia preventiva -- informes -- Puerto Asís (Putumayo)
- Putumayo, Mocoa, Puerto Asís, Colombia
- ARQ
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 1 | No disponible | Documento en proceso de digitalización para conservación | 74800 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 1 Mapa 1 | Available | 74801 | |||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 1 Mapa 2 | Available | 74802 | |||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 1 Mapa 3 | Available | 74803 | |||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 1 Mapa 4 | Available | 74804 | |||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 1 Mapa 5 | Available | 74805 | |||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 1 Mapa 6 | Available | 74806 | |||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 1 Mapa 7 | Available | 74807 | |||||
CD's | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4505 | Ej. 2 CD | No disponible | Documento en proceso de digitalización para conservación | 74808 |
Informe presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 5401
Incluye bibliografía.
El análisis cerámico significó múltiples limitantes debido a la poca representatividad de fragmentos diagnósticos que permitieran realizar interpretaciones que articularan los hallazgos con los descritos en otras investigaciones de la región. El análisis lítico representó diversas interpretaciones que, igualmente, argumentaría las limitantes anteriormente descritas, en las cuales no hay certeza espacial y temporal de los hallazgos, por lo menos en el primer nivel artificial (0-20 cm), debido a las actividades de salvaguarda reciente de la agricultura, principalmente de cultivos de Arroz y Maíz.
There are no comments on this title.