Reconocimiento y prospección para la formulación del plan de manejo arqueológico de la línea de flujo pozo Bullerengue-Gasoductos: Sabanalarga-Ballenas, Barranquilla, Cartagena y ampliación de la plataforma multipozo Bullerengue (APE SSJN-1), municipio de Sabanalarga (Atlántico) / Javier Gutiérrez Olano ...[y otros.]
Material type: TextLanguage: Spanish [Bogotá] : J. Gutiérrez, 2016Description: 203 hojas : fotografías, mapas y tablas 1 CD + 10 mapas 85 X 60 cmContent type:- texto
- informático
- remoto
- Prospeccion arqueologica -- informes -- Sabanalarga (Atlántico)
- Cerámica indígnena -- informes -- investigaciones -- Sabanalarga (Atlántico)
- Restos arqueológicos -- informes -- investigaciones -- Sabanalarga (Atlántico)
- Restos de animales (arqueologia) -- informes -- investigaciones -- Sabanalarga (Atlántico)
- Utensilios de piedra -- informes -- investigaciones -- Sabanalarga (Atlántico)
- Sabanalarga, Atlántico, Colombia
- ARQ
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 | Available | 75436 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 1 | Available | 75437 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 2 | Available | 75438 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 3 | Available | 75439 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 4 | Available | 75440 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 5 | Available | 75441 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 6 | Available | 75442 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 7 | Available | 75443 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 8 | Available | 75444 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 9 | Available | 75445 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 1 Mapa 10 | Available | 75446 | ||||
CD's | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4604 | Ej. 2 CD | Available | 75447 |
Informe presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 4932
Incluye bibliografía.
Como resultado del reconocimiento y de la prospección arqueológica llevados a cabo en el área de injerencia directa de la línea de flujo del Pozo Bullerengue, como en sus áreas complementarias referidas al City Gate, su vía de acceso y el área de ampliación de la plataforma del mencionado pozo, se pudo constatar la presencia de vestigios arqueológicos en tres distintos sectores de la línea, los mismos que aluden a un igual número de sitios de incidencia arqueológica. En tal sentido, un total de 66 pozos de sondeo arqueológico (de los 469 realizados) indican de manera inequívoca la ocupación prehispánica por parte de comunidades formativas en el área de influencia del proyecto de desarrollo.
There are no comments on this title.