Proyecto hidroeléctrico del Río Aures, complemento del EIA, modificación de licencia ambiental, prospección arqueológica / Sandra Yaneth Noreña Cardona
Material type: TextLanguage: Spanish [Bogotá] : S. Noreña, 2016Description: xviii, 192, [47] hojas : ilustraciones, fotografías, tablas y mapas 1 CD + 9 mapas 89 X 58 cmContent type:- texto
- informático
- remoto
- Prospeccion Arqueologica -- informes -- Abejorral (Antioquia)
- Estratigrafía arqueológica -- informes -- Abejorral (Antioquia)
- Cerámica indígnena -- informes -- investigaciones -- Abejorral (Antioquia)
- Restos Arqueologicos -- informes -- investigaciones -- Abejorral (Antioquia)
- Utensilios de Piedra -- informes -- investigaciones -- Abejorral (Antioquia)
- ARQ
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 | Available | 77500 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 1 | Available | 77501 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 2 | Available | 77502 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 3 | Available | 77503 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 4 | Available | 77504 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 5 | Available | 77505 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 6 | Available | 77506 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 7 | Available | 77507 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 8 | Available | 77508 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 1 Mapa 9 | Available | 77509 | ||||
CD's | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4811 | Ej. 2 CD | Available | 77510 |
Informe presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 5602
Incluye bibliografía.
En esta prospección se intervinieron 34 Unidades de Intervención Arqueológica y como resultado se identificaron 25 yacimientos arqueológicos cuyo análisis de las evidencias permite relacionar la mayoría de las unidades con sitios de vivienda de una o más unidades habitacionales. Los análisis realizados en la zona de estudio permitieron abrir las perspectivas de investigación en relación a las características de la ocupación del espacio en el cañón del río Aures y la producción cerámica y lítica. En general, los elementos fabricados en conjunto dentro del área de estudio dan cuenta de las actividades humanas asociadas típicamente a dinámicas domésticas de sitios de vivienda. De los 25 yacimientos que aportaron evidencias cerámicas, 24 de ellos fueron caracterizados como pertenecientes a una misma tradición alfarera tardía y asociados con el estilo cerámico Aplicado Inciso. El yacimiento 14 plantea la existencia de probablemente otra tradicional alfarera. Los elementos líticos hallados dentro de los yacimientos indican una tecnología sin especialización compleja, que optaba por el uso de materias primas locales de baja calidad para la fabricación, uso y descarte de los elementos, lo que se ha denominado en algunos ámbitos "expeditiva".
There are no comments on this title.