Reconocimiento y prospección arqueológica para el mejoramiento vial de la unidad funcional 8 subsector 8,3 tramo San Onofre PR 0+000, Cruz del Vizo PR 58+700, municipios de San Onofre, María La Baja y Mahates, departamentos de Sucre y Bolívar. / Restrepo Lotero, John Freddy
Tipo de material: TextoIdioma: Español Sucre : J. Restrepo, 2017Descripción: 157 hojas : fotografías, mapas y tablas + cd + 24 mapas 44 x 29 cmTipo de contenido:- texto
- informático
- remoto
- Líticos
- Plan de manejo arqueológico
- Infraestructura vial -- construcción vial
- Mejoramiento vial
- Obras civiles -- desarrollo vial
- Prospeccion Arqueologica
- Hallazgos arqueologicos
- Yacimientos arqueologicos -- arqueología
- Fragmentos ceramicos -- cerámica indígena
- Reconocimiento arqueologico -- informes arqueológicos
- San Onofre, Cruz del Vizo, Maria de Baja, Mahates,(Sucre, Bolívar, Colombia)
- ARQ
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80051 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80052 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80053 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80054 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80055 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80056 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80057 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80058 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80059 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80060 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80061 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80062 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80063 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80064 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80065 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80066 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80067 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80068 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80069 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80070 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80071 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80072 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80073 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80074 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 1 | Disponible | 80075 | ||||
CD's | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5168 | Ej. 2 CD | Disponible | 80076 |
Informe presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 6507
Páginas 145-151
El informe se encuentra disponible en formato digital.
Reconocimiento y prospección arqueológica para el Proyecto de Asociación Público Privada para la construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema vial para la conexión de los departamentos de Antioquia - Córdoba - Sucre - Bolívar, presenta 8 unidades funcionales y 16 subsectores. Cada una de las Unidades Funcionales comprende actividades civiles que presentan actividades de mejoramiento, rehabilitación o construcción de vías nuevas. Para este caso, la unidad funcional 8 presenta tres (3) subsectores ubicados en un corredor de 86 kilómetro. El proyecto para el subsector 8.3, se localiza entre los departamentos de Sucre y Bolívar, entre los municipios de San Onofre y Mahates, y hace parte del contrato 016 del 14 de octubre del 2015 suscrito entre la empresa Concesión Ruta al Mar S.A.S y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, cuyo objeto corresponde a los estudios y diseños, la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del sistema vial para la conexión Antioquia - Bolívar. Con conclusión final si bien en la zona de tierras inundables la distribución de los hallazgos es mucho más dispersa y menos densa, también fue posible identificar concentraciones de materiales sobre estas zonas. Una interpretación alternativa a las limitaciones funcionales del espacio (inundaciones), son los procesos tafonómicos de las zonas que contribuyen enormemente a destrucción de las evidencias arqueológicas
No hay comentarios en este titulo.