Prospección y plan de manejo arqueológico en la unidad funcional 2, variante Tesalia, sectores 2,2 y 2,3, municipio de Risaralda, Anserma y San José, Caldas. / Leandro Sepúlveda Giraldo, Omar Peña Castañeda, Andrea Castrillón Álvarez, Harold Muñoz García
Material type: TextLanguage: Spanish Manizales : S. Sepúlveda, 2016Description: 116 páginas : fotografías, mapas y tablas 2 CD + 17 mapas 90.5 X 70 cm y anexosContent type:- texto
- informático
- remoto
- Prospeccion Arqueologica -- informe -- Tesalia (Huila)
- Prospeccion Arqueologica -- informe -- Anserma (Caldas)
- Prospeccion Arqueologica -- informe -- Risaralda (Colombia)
- Prospeccion Arqueologica -- informe -- San José (Caldas)
- Prospeccion Arqueologica -- informe -- Santa Ana de los Caballeros (Caldas)
- Plan de manejo arqueológico -- informe -- Huila (Colombia)
- ARQ
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77934 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77935 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77936 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77937 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77938 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77939 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77940 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77941 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77942 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77943 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77944 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77945 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77946 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77947 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77948 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77949 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77950 | ||||
CD's | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77951 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 1 | Available | 77953 | ||||
CD's | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4880 | Ej. 2 | Available | 77952 |
Informe presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 5881
Incluye bibliografía
CD 1 incluye informe final, mapas y bases de datos. CD 2 incluye anexos
El proyecto autopista conexión pacifico tres está compuesto por cinco (5) Unidades Funcionales (UF) que corresponden a diferentes tramos dispuestos entre La Virginia (Risaralda) y La Pintada (Antioquia), los cuales suman una longitud vial total de ciento cuarenta y seis kilómetros (146 km). Se analizaron las evidencias recuperadas cuya distribución espacial - en relación con los trazados del proyecto - permitieron elaborar un Plan de Manejo Arqueológico (PMA) que permite continuar con el desarrollo del Programa de Arqueología Preventiva (PAP) de la UF 2, en concordancia con otros programas de arqueología preventiva que se adelantan en otras unidades funcionales de la Concesión Pacífico Tres (UF 2.3, 3.1, 3.2 y 4), particularmente con relación al PMA que está siendo ejecutado en algunos tramos de la UF 2.3 bajo la licencia No. 5821.
There are no comments on this title.