Reconocimiento, prospección y diagnóstico arqueológico proyecto de construcción de la pequeña central hidroeléctrica PCH Virginias, municipios de Puerto Berrio y Caracolí (Antioquia). Programa de arqueología preventiva / Juan Carlos Forero Campos, Jorge Iván Pino Salazar
Material type: TextLanguage: Spanish Medellín : J. Forero, [2015]Description: 139, [6] páginas : fotografías, mapas y tablas 1 CD + 6 mapas 72 X 52 cmContent type:- texto
- informático
- remoto
- ARQ
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4408 | Ej. 1 | Available | 74217 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4408 | Ej. 1 Mapa 1 | Available | 74219 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4408 | Ej. 1 Mapa 2 | Available | 74220 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4408 | Ej. 1 Mapa 3 | Available | 74221 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4408 | Ej. 1 Mapa 4 | Available | 74222 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4408 | Ej. 1 Mapa 5 | Available | 74223 | ||||
Mapas | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4408 | Ej. 1 Mapa 6 | Available | 74224 | ||||
CD's | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-4408 | Ej. 2 CD | Available | 74218 |
Informe presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 4788
Incluye bibliografía
La valoración arqueológica del área consistió en una ponderación cualitativa de las entidades arqueológicas reales e hipotéticas inventariadas, mediante una serie de procedimientos articulados en dos ejes estructurales integrados por las características particulares de cada entidad y el valor patrimonial que presentan. De esta forma se efectuó una superposición de franjas que nos mostraran las zonas más aptas para el establecimiento de grupos humanos en el pasado; para esto se tuvieron en cuenta las coberturas de geomorfología, pendientes y zonas habitadas, por considerarlas indicativas de áreas aptas para el uso de la tierra, presente y pasado.
There are no comments on this title.