Rescate y monitoreo arqueológico línea de transmisión eléctrica A 230 Kv Bello, Guayabal, Ancon Sur, municipio de Medellín-Antioquia Informe final [Archivo de texto] / arqueólogo director Alejandro Ortiz Cano ; arqueólogos auxiliares Natalia Bedoya, Sandra Yanet Noreña, Valeria Vargas... [y otros tres]
Material type: TextLanguage: undefined Publisher: Medellín, Colombia : BGA S.A.S., Paecia S.A.S., Consultoría e Investigaciones Arqueológicas S.A.S., 2017Description: 337 hojas : ilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; 29 cm. + 9 mapas, 1 CDContent type:- texto
- no mediado-sin mediación
- volumen
- Rescate y monitoreo arqueológico -- Trabajo de campo -- Medellín (Colombia) -- Informes
- Plan de manejo arqueológico -- Trabajo de campo -- Medellín (Colombia) -- Informes
- Programa de arqueología preventiva -- Trabajo de campo -- Medellín (Colombia) -- Informes
- Distribución de energía eléctrica -- Trabajo de campo -- Medellín (Colombia) -- Informes
- Restos arqueológicos -- Trabajo de campo -- Medellín (Colombia) -- Informes
- Cerámica -- Trabajo de campo -- Medellín (Colombia) -- Informes
- Prospección arqueológica -- Trabajo de campo -- Medellín (Colombia) -- Informes
- Hallazgos arqueológicos -- Trabajo de campo -- Medellín (Colombia) -- Informes
- ARQ-5408
- También disponible en formato PDF. Archivo digital de 64.8 MB.
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Ej. 1 | Available | 81433 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Ej. 2 CD | Available | 81443 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 1 Ej. 1 | Available | 81434 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 2 Ej. 1 | Available | 81435 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 3 Ej. 1 | Available | 81436 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 4 Ej. 1 | Available | 81437 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 5 Ej. 1 | Available | 81438 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 6 Ej. 1 | Available | 81439 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 7 Ej. 1 | Available | 81440 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 8 Ej. 1 | Available | 81441 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5408 | Mapa 9 Ej. 1 | Available | 81442 |
Incluye bibliografía en páginas 337-343.
El presente informe expone los resultados del monitoreo arqueológico realizado en la construcción de la línea de transmisión eléctrica a 230 kv Bello, Guayabal, Ancón sur, municipio de Medellín-Antioquia. Esto con el fin de desarrollar las actividades de control; prevención y la mitigación de la posible pérdida o afectación de áreas que puedan contener vestigios arqueológicos; por causa directa e indirecta de la ejecución del proyecto. En resumen, los análisis efectuados muestran los sitios de torre 14, 47, 71, 75, 80, 85, 87, 100 y 116 como un espacio de índole doméstica. Aunque la densidad de material no es abundante, las pocas evidencias registradas representan el desarrollo de actividades humanas en un lugar de forma espacio - temporal; igualmente esta característica podría indicar la ocupación de los sitios por parte de unidades sociales pequeñas. El resto de torres monitoreadas no arrojaron material cultural cerámico.
Recomendado para un público general.
También disponible en formato PDF. Archivo digital de 64.8 MB.
El documento en PDF con formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría.
Licencia 6131.
There are no comments on this title.