Programa de arqueología preventiva para la modificación de seis (6) tramos de los trazados de las UF 1 y 2; 56 plantas, 84 zodmes y vías asociadas del corredor vial Río Magdalena 2.Fase de prospección arqueológica Informe final [Archivo de texto] / antropólogos Oscar Iván Martínez Vergara, Diego Alejandro Buitrago Rojas, Jennifer Lilián Melgarejo Patiño... [y otros cuatro]
Material type: TextLanguage: undefined Publisher: Bogotá, Colombia : Autopista Río Magdalena Grupo OHL, EcoVial, 2018Description: 272 hojas : ilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; 29 cm. + 23 mapas, 1 CDContent type:- texto
- no mediado-sin mediación
- volumen
- Programa de arqueología preventiva -- Trabajo de campo -- Vegachí-Maceo-Yalí-Yolombó-Remedios (Antioquia, Colombia) -- Informes
- Prospección arqueológica -- Trabajo de campo -- Vegachí-Maceo-Yalí-Yolombó-Remedios (Antioquia, Colombia) -- Informes
- Plan de manejo arqueológico -- Trabajo de campo -- Vegachí-Maceo-Yalí-Yolombó-Remedios (Antioquia, Colombia) -- Informes
- Estratigrafia -- Trabajo de campo -- Vegachí-Maceo-Yalí-Yolombó-Remedios (Antioquia, Colombia) -- Informes
- Asentamientos Humanos -- Trabajo de campo -- Vegachí-Maceo-Yalí-Yolombó-Remedios (Antioquia, Colombia) -- Informes
- ARQ-5912
- También disponible en formato PDF. Archivo digital de 40.6 MB.
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Ej. 1 | Available | 84737 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Ej. 2 CD | Available | 84761 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 1 Ej. 1 | Available | 84738 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 10 Ej. 1 | Available | 84747 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 11 Ej. 1 | Available | 84748 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 12 Ej. 1 | Available | 84749 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 13 Ej. 1 | Available | 84750 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 14 Ej. 1 | Available | 84751 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 15 Ej. 1 | Available | 84752 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 16 Ej. 1 | Available | 84753 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 17 Ej. 1 | Available | 84754 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 18 Ej. 1 | Available | 84755 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 19 Ej. 1 | Available | 84756 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 2 Ej. 1 | Available | 84739 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 20 Ej. 1 | Available | 84757 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 21 Ej. 1 | Available | 84758 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 22 Ej. 1 | Available | 84759 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 23 Ej. 1 | Available | 84760 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 3 Ej. 1 | Available | 84740 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 4 Ej. 1 | Available | 84741 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 5 Ej. 1 | Available | 84742 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 6 Ej. 1 | Available | 84743 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 7 Ej. 1 | Available | 84744 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 8 Ej. 1 | Available | 84745 | ||||
Informes de autorización de intervención arqueológica | Biblioteca Especializada - Alicia Dussán de Reichel Documentos | Colección Informes Arqueológicos | ARQ-5912 | Mapa 9 Ej. 1 | Available | 84746 |
Incluye bibliografía en páginas 246-250.
El objetivo general del presente estudio, confirió al establecimiento de las pautas de asentamiento de las sociedades que habitaron las áreas de modificación de las Unidades Funcionales 1 y 2, y cómo estas se relacionan, con otros sitios arqueológicos identificados en la región del cañón del cauca y macizo central antioqueño. Teniendo en cuenta que, los diferentes estudios arqueológicos buscan interpretar de forma adecuada los diferentes aspectos del ser humano desde tiempos pretéritos, se ha hecho necesario utilizar nuevos métodos de investigación que permitan extender el campo de conocimiento e ir más allá de lo que se ve. De ahí que existen distintos enfoques que se ocupan en identificar y guiar estos trabajos para llegar a una respuesta que sustente o retroalimente aportes de autores que investigaron en un área determinada. Consecuentemente, el desarrollo de la investigación buscó responder a, sí las características de las zonas del proyecto o de sus alrededores habrían ofrecido condiciones favorables para posibles ocupaciones humanas prehispánicas y/o posteriores y para el aprovechamiento de los recursos naturales en dichas zonas con miras a aportar conocimiento sobre las antiguas dinámicas sociales del territorio que hoy en día corresponden a las áreas modificadas de la vía Remedios - Alto de Dolores. El presente trabajo estuvo dirigido bajo los preceptos de la arqueología del paisaje, la cual plantea una integración de elementos en el espacio y en el tiempo, capaces de leer la forma en la que se han plasmado las relaciones del hombre con su entorno (Orejas, 1991). Con la arqueología del paisaje, es posible interpretar a mayor escala los fenómenos culturales, en el sentido en que la naturaleza es la que más influye a la hora de elegir o no un lugar de ocupación. Con la prospección sistemática, se logró realizar la caracterización arqueológica en todas las áreas en proceso de modificación. Los resultados negativos y los escasos datos positivos, permiten inferior que, la alta cantidad de zonas con pendientes que van de escarpadas a muy escarpadas o mayores a 30%, bajos inundables y vegetación densa, además de las actividades antrópicas modernas que han modificado la fisiografía natural de las áreas a intervenir, entre las que se destacan: la ganadería extensiva, explotación minería artesanal e industrial, los lugares de habitación contemporáneos y la adecuación de áreas para jagüey, se consideran áreas geomorfológicamente inadecuadas para asentamientos humanos. Por otro lado, los resultados positivos permiten asegurar que las evidencias arqueológicas, han demostrado que los sitios de ocupación se ubicaban en las cimas de los lomeríos y colinas, lo cual concuerda con los hallazgos reportados por López en el 2016, asimismo las cuchillas amplias entre colinas pudieron servir de conexión en el terreno montañoso y la presencia de bosques en esa época, posiblemente fue aprovechada por los habitantes para la obtención de recursos forestales y faunísticos.
Recomendado para un público general.
También disponible en formato PDF. Archivo digital de 40.6 MB.
El documento en PDF sin autorización para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría.
Licencia 6960.
There are no comments on this title.