000 | 02669nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 143287 | ||
003 | Co-BoBICANH | ||
005 | 20240827092041.0 | ||
006 | aabdobr||||z000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240308s2013 mx abdobr||||z000 0 spa d | ||
020 | _a9786072109049 | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a525.3 _bG722p _222 |
100 | 1 |
_aGreen, Jen, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlaneta Tierra / _cautor Jen Green ; Ilustraciones Shaw Nielsen ; traducción Diego Cruz Hernández |
264 | 1 |
_aCiudad de México, México : _bEditorial Larousse, _c2013. |
|
300 |
_a30 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, gráficas, fotografías a color ; _c27 cm. + _emodelo de 44 piezas de un globo terráqueo e instrucciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_anomediado-sinmediacion _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
500 | _aIncluye índice de términos al final del texto. | ||
505 | 2 | 0 | _aConociendo el planeta Tierra -- Estructura de la Tierra -- La Tierra a través del tiempo -- Volcanes y terremotos -- Haciendo montañas -- Rocas, minerales y suelo -- Mares y océanos -- Aire y viento -- El clima y las estaciones -- Nubes, lluvia y biomas -- Clima extremo -- Labrando la tierra -- Efectos del hielo -- |
520 | 3 | _a"Construye tu propio globo giratorio espectacular y explora las maravillas del planeta. La formación de la Tierra, su estructura, la atmosfera y los sistemas climáticos son investigados a través de más de 20 experimentos divertidos y prácticos. Descubre las fuerzas que están detrás del movimiento de placas tectónicas, la formación de las montañas y paisajes, y los cambios en los hábitats de la Tierra desde la antigüedad hasta nuestros días. Principios científicos clave son identificados, definidos e ilustrados de una forma accesible. Una sección se levanta para ilustrar la estructura interna de la Tierra. Más de 20 experimentos fáciles de realizar con artículos caseros. Construye un fantástico globo interactivo." Tomado de la contraportada del texto. | |
521 | _aRecomendado para un público infantil hasta 12 años. | ||
650 | 1 | 7 |
_aTierra (Planeta) _xLiteratura infantil _vLibros juego _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aEcosistemas _xLiteratura infantil _vLibros juego _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aGeofísica _xLiteratura infantil _vLibros juego _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aGeología _xLiteratura infantil _vLibros juego _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aBiosfera _xLiteratura infantil _vLibros juego _2BNE |
700 | 1 |
_aNielsen, Shaw, _eilustrador |
|
700 | 1 |
_aCruz Hernández, Diego, _etraductor |
|
940 |
_a3 _dMarcela Idárraga Urrego _c3 |
||
942 |
_2ddc _c001 _n0 |
||
999 |
_c143287 _d143286 |