000 | 04479nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 143361 | ||
003 | Co-BoBICANH | ||
005 | 20240924171522.0 | ||
006 | aado gr||||z000 0d | ||
007 | ta | ||
008 | 240924s2011 us ado|gr||||z000 0deng d | ||
020 | _a9780123741349 | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aenm | |
082 | 0 | 4 |
_a614.17 _bW337h _222 |
100 | 1 |
_aWhite, Timothy D., _d1950-, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aHuman osteology / _cTim D. White, Michael T. Black, Pieter A. Folkens |
250 | _aThird edition | ||
264 | 1 |
_aSan Diego, United States of America : _aOxford, England : _bElsevier. Academic Press, _c2011. |
|
300 |
_axxv, 662 páginas : _bilustraciones, tablas, gráficas, fotografías en blanco y negro ; _c28 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_anomediado-sinmediacion _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
500 | _aIncluye apéndices, prefacio de las tres ediciones, glosario e índice alfabético. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas en páginas 593-632. | ||
505 | 2 | 0 | _aPreface -- Chapter 1. Introduction -- Chapter 2. Anatomical terminology -- Chapter 3. Bone biology and variation -- Chapter 4. Skull: cranium and mandible -- Chapter 5. Teeth -- Chapter 6. Hyoid and vertebrae -- Chapter 7. Thorax: sternum and ribs -- Chapter 8. Shoulder girdle: clavicle and scapula -- Chapter 9. Arm: humerus, radius, and ulna -- Chapter 10. Hand: carpals, metacarpals, and phalanges -- Chapter 11. Pelvis: sacrum, coccyx, and OS coxae -- Chapter 12. Leg: femur, patella, tibia, and fibula -- Chapter 13. Foot: tarsals, metatarsals, and phalanges -- Chapter 14. Anatomical and biomechanical context -- Chapter 15. Field procedures for skeletal remains -- Chapter 16. Laboratory procedures and reporting -- Chapter 17. Ethics in osteology -- Chapter 18. Assessment of age, sex, stature, ancestry, and identity of the individual -- Chapter 19. Osteological and dental pathology -- Chapter 20. Postmortem skeletal modification -- Chapter 21. The biology of skeletal populations: discrete traits, distance, diet, disease, and demography -- Chapter 22. Molecular osteology -- Chapter 23. Forensic case study - homicide: "We have the witnesses but no body" -- Chapter 24. Forensic case study - child abuse, the skeletal perspective -- Chapter 25. Archaeological case study - the bioarcheology of the Stillwater, Marsh, Nevada -- Chapter 26. Archaeological case study - Anasazi remains from cottonwood canyon -- Chapter 27. Paleontological case study - The pit of the bones -- Chapter 28. Paleontological case study - "Ardi", the Ardipithecus Ramidus skeleton from Ethiopia -- Appendix 1. Imaging methodology -- Appendix 2. A decision tree ("Key") approach to tooth identification -- Appendix 3. online resources for human osteology -- Glossary -- Bibliography -- Index -- |
520 | 3 | _a"Un clásico en su campo, Human Osteology ha sido utilizado por estudiantes y profesionales durante casi dos décadas. Ahora revisado y actualizado para una tercera edición, el libro continúa desarrollando su base de fotografías detalladas y aplicaciones prácticas de la ciencia en el mundo real. La nueva información, la cobertura ampliada de los capítulos existentes y las fotografías de apoyo adicionales mantienen este libro actualizado y valioso tanto para el aula como para el trabajo de campo. Los osteólogos, arqueólogos, anatomistas, científicos forenses y paleontólogos encontrarán información práctica sobre cómo identificar, recuperar, analizar e informar con precisión sobre restos esqueléticos humanos y cómo realizar deducciones correctas a partir de dichos restos." Tomado y traducido de la contraportada del texto. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
545 | _aIncluye datos biográficos de los autores en la portada del texto. | ||
546 | _aTextos en inglés. | ||
650 | 1 | 7 |
_aAntropología física _xInvestigaciones _vEstudio de casos _2LC |
650 | 1 | 7 |
_aRestos humanos (Arqueología) _xHistoria _vEstudio de casos _2LC |
650 | 1 | 7 |
_aArqueología social _xInvestigaciones _vEstudio de casos _2LC |
650 | 1 | 7 |
_aAntropología cultural y social _xHistoria _vEstudio de casos _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aHuesos _xEnfermedades _vEstudio de casos _2LEMB |
650 | 1 | 7 |
_aEsqueleto _xHistoria _vEstudio de casos _2LEMB |
700 | 1 |
_aBlack, Michael T., _eilustrador |
|
700 | 1 |
_aFolkens, Pieter Arend, _d1952-, _eilustrador |
|
942 |
_2ddc _c001 _n0 |
||
999 |
_c143361 _d143360 |
||
940 |
_a3 _bMarcela Idárraga Urrego _c3 _dMarcela Idárraga Urrego |