000 | 04349nmm a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 143448 | ||
003 | Co-BoBICANH | ||
005 | 20250127115322.0 | ||
006 | mabdogo||d|z|||| | ||
007 | cr |||a|aaa | ||
008 | 250124s2024 ck abdogo d z00| 0 spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-7090 | ||
100 | 1 |
_aOsorio Guzmán, Cindy Jhoana, _einvestigadora |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva : _bimplementación del plan de manejo arqueológico para la doble calzada Pamplona-Cúcuta. Unidades funcionales 3, 4 y 5, sector Pamplonita – Los Acacios, Norte de Santander, informe final _h[Archivo digital] / _cInvestigadora Cindy Jhoana Osorio Guzmán ; coinvestigador Gabriel Ricardo Hernández Valdivieso |
264 | 1 |
_aCúcuta, Colombia : _bSACYR Infraestructuras, _c2024. |
|
300 |
_a1 archivo digital PDF con 4 volúmenes : _bilustraciones, mapas, gráficas, fotografías a color ; _e1 carpeta con anexos. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aremote _bcr _2rdacarrier |
||
347 | _cArchivo digital de 640.6 | ||
500 | _aIncluye anexos. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en volumen 4. | ||
520 | 3 | _aLa ejecución del Plan de Manejo Arqueológico realizado hasta el 9 de agosto del 2023 en el área de impacto de la segunda calzada y las obras concernientes a la construcción de las Unidades Funcionales 3, 4 y 5 enmarcadas por el Proyecto de cuarta generación vial que comunicará a Pamplona con Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, permitió identificar, manejar, conservar y recuperar el 100% del patrimonio arqueológico que podía verse comprometido por la construcción del proyecto hasta la fecha de cierre de la Autorización de Intervención al Patrimonio Arqueológico No.8209 (9 de agosto del 2023), adelantando 46 prospecciones, el rescate de 90 cortes estratigráficos en el área que se encontraban dentro del área de impacto directo de la obra dentro de las Unidades Funcionales 3, 4 y 5. De forma paralela a las excavaciones de los 90 cortes estratigráficos mencionados, se ejecutó la etapa de laboratorio arqueológico preliminar concerniente a los análisis especializados de materiales como cerámica, líticos, restos óseos, loza, vidrio y metal. Tales análisis fueron ejecutados en aproximadamente el 32% de la muestra recuperada, es decir, 41819 fragmentos cerámicos, 659 herramientas líticas, 18 elementos en metal, 47 fragmentos de vidrio, 18 elementos en loza y 80 fragmentos de restos óseos . Dadas las condiciones de cierre de la Autorización de intervención arqueológica No. 8209, se suspendieron las actividades de laboratorio arqueológico a la fecha del 9 de agosto del 2023, y de los cortes excavados queda pendiente la realización de los análisis de laboratorio en los materiales recuperados correspondientes al 68%, lo que equivale a 88039 fragmentos cerámicos, 865 herramientas líticas, 221 elementos en metal, 488 fragmentos de vidrio, 246 elementos en loza, 4 fragmentos de madera y 99 fragmentos de restos óseos. Todas las actividades de laboratorio pendientes hacen parte del Plan de Manejo Arqueológico que se adjunta al presente informe. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aEl documento en PDF con formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 8209. | |
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xMetodología _zNorte de Santander (Departamento, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xInvestigaciones _zNorte de Santander (Departamento, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aArqueología _xTrabajo de campo _zNorte de Santander (Departamento, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aArqueología _xDiagnóstico de laboratorio _zNorte de Santander (Departamento, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aAutopistas _xDiseño y construcción _zNorte de Santander (Departamento, Colombia) _vInformes _2BNE |
651 | 4 |
_aNorte de Santander (Departamento, Colombia) _xRestos arqueológicos _vInformes |
|
700 | 1 |
_aHernández Valdivieso, Gabriel Ricardo, _ecoinvestigador _9226010 |
|
710 | 2 |
_aSACYR Infraestructuras, _eeditor |
|
942 | _c016 | ||
999 |
_c143448 _d143447 |
||
940 |
_c3 _dMarcela Idárraga Urrego |