000 | 02423nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 53233 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017072846.0 | ||
008 | 150618s2011 ck ||||g |||| ||sp d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aARQ _b1824 |
||
100 | 1 |
_aChamorro Chamorro, Hernando Alexander, _eauthor _9222551 |
|
245 | 0 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico de los Pozos Estratigráficos 1 y 2 del Bloque Exploratorio CPE-02 (La Primavera - Vichada) : _betapa de prospección arqueológica |
264 |
_aBogotá : _bGeoingeniería : Ecopetrol, _c2011 |
||
300 |
_a35 páginas : _bilustraciones _e2 mapas |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aEjemplar 2 en Cd-Rom bajo Cd-ARQ-1824 | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 1725 | ||
520 | _aSe implementaron varias estrategias para determinar el potencial y el diagnóstico arqueológico del área de interés, todas sugieren que la zona posee un bajo potencial arqueológico, si bien existieron ocupaciones y existen actualmente, sus evidencias en el vasto territorio son imperceptibles, además de sus características de ocupación y su tipo de vida nómada. Del estudio de la matriz de análisis de impacto, en cuanto al componente arqueológico se refiere, se pudo establecer que los impactos que pueden afectar el Patrimonio Arqueológico se focalizan en las fases de Adecuación de Locación y Vías de Acceso, de Perforación y de Desmantelamiento y Abandono. Para estas se estableció que tanto para la Adecuación y reconformación de vías, como para la actividad de Compensación Forestal existe un impacto Medio, sustentado en que la remoción de tierra durante estas tareas es lo suficientemente fuerte, que puede causar impacto directo en el patrimonio cultural que reposa en el subsuelo, y por ser dicho impacto de carácter irreversible se debe mantener un control especial durante estas dos fases | ||
650 | 0 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _2 _929854 |
650 | 0 | 0 |
_aExploracion de hidrocarburos _916146 |
650 | 0 | 7 |
_aArqueologia _2 _9557 |
650 | 0 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _93566 |
651 |
_aLa Primavera (Vichada, Colombia) _9202364 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c53233 _d53233 |