000 | 02595nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 53405 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017072849.0 | ||
008 | 150701s2011 ck ||||g |||| ||sp d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aARQ _b1868 |
||
100 | 1 |
_aJaramillo Nieto, Piedad Marcela, _eauthor _9226398 |
|
245 | 0 | 0 | _aInforme final prospección arqueológica para el plan de manejo ambiental de la locación Verdal 1 municipio de Tocaima, Cundinamarca |
264 |
_aS.l. : _bCesac, _c2011 |
||
300 |
_a20 páginas : _bilustraciones _e1 mapa |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aEjemplar 2 en Cd-Rom bajo Cd-ARQ-1868 | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 1701 | ||
520 | _aEl área con mayor potencial cultural se encuentra con un nivel alto de alteración moderna, allí se encontraron en 18 sondeos sólo 8 fragmentos cerámicos poco diagnósticos y tres herramientas líticas. El lugar donde se construirá la locación se encuentra en una parte alta de la vertiente oriental en la serranía de Alonso de Vera, la cual se ubica entre los valles formados por el río Bogotá y el río Seco, lo cual le da una ventaja sobre el control visual para ambos frentes, desde ésta se pueden apreciar ampliamente los valles, en este sentido presenta condiciones estratégicas de visibilidad que contrarrestan la poca fertilidad de los suelos. Por la baja densidad de material cerámico, la ausencia de rasgos y el nivel de alteración del suelo original, se plantea que el sitio no fue un lugar de vivienda, sin embargo y teniendo en cuenta que el relieve original era irregular, pudo corresponder a una zona aledaña usada para cultivos, por ende no se propone una fase de rescate. Teniendo en cuenta la importancia regional del municipio para la arqueología y la paleontología, al igual que la información adquirida en las entrevistas y los hallazgos esporádicos del dueño del predio cerca al área de estudio se recomienda -para garantizar la adecuada prevención del daño sobre el patrimonio- realizar un monitoreo permanente durante el descapote y remoción de suelo | ||
650 | 0 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _2 _929854 |
650 | 0 | 7 |
_aConstruccion de pozos _910348 |
650 | 0 | 7 |
_aArqueologia _2 _9557 |
650 | 0 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _93566 |
651 |
_aTocaima (Cundinamarca, Colombia) _9207477 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c53405 _d53405 |