000 | 01998nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 055998 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240517090803.0 | ||
008 | 120828s2012 ck ||||g |||| ||spa d | ||
040 | _aCo-BoBICANH | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aARQ _b2533 |
||
245 | 0 | 0 | _aConstrucción subestación Jamundí a nivel 115/34, 5/13.2 Kv y líneas de distribución asociadas |
264 |
_aInza (Cauca) : _bGema Consultores, _c2012 |
||
300 |
_a15 páginas : _bilustraciones, fotos _e2 mapas |
||
500 | _aEjemplar 2 en Cd-Rom bajo CD-ARQ-2533 | ||
500 | _aEjemplar 3 en Cd-Rom bajo CD-ARQ-2533 | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 1591 | ||
520 | _aLa ausencia de material cultural pretérito conlleva a pensar en ocupaciones nucleadas en sitios con más accesibilidad y transporte de recursos naturales (orillas de ríos los cuales presentan más carga hídrica) o al menos hacia el límite de frontera vegetal, y cuando esto ocurrió hacia este sitio en particular el repliegue se dio hacia las zonas más altas del valle por parte de los grupos asentados, dejando expuesto estos territorios para cultivos más tardíos, muy probablemente hacia la colonia. Claro está que la muestra tomada en cuanto al área de 8.000 metros cuadrados. No es suficiente para dar este tipo de aseveraciones, convirtiénsode solo en una probabilidad. Lo realmente cierto es que la ocupación en los últimos 30 años ha sido fuerte en este sector, principalmente en cuanto la intensidad de los cultivos y la afectacíón al suelo por encima de los 50 cm. | ||
650 | 0 | 7 | _aARQUEOLOGIA COLOMBIANA |
650 | 0 | 7 | _aDISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA |
650 | 0 | 7 | _aINTERCONEXION ELECTRICA |
650 | 0 | 7 | _aPLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO |
650 | 0 | 7 | _aPROSPECCION ARQUEOLOGICA |
651 | _aJAMUNDI - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA | ||
903 | _aM | ||
904 | _aImpreso | ||
905 | _aGeneral | ||
942 | 0 |
_2z _c016 |
|
999 |
_c55788 _d55788 |