000 | 02264nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55972 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017074339.0 | ||
008 | 120921s2012 ck ||||g |||| ||spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aARQ _b2597 |
||
100 | 1 |
_aRodríguez Buitrago, Juan Carlos, _eauthor _9230463 |
|
245 | 0 | 0 | _aProspección y formulación del Plan de manejo arqueológico para la concesión minera temporal en el río Puna Puna, municipio de Tame, departamento de Arauca |
264 |
_as.l. : _bConsorcio Frontera, _c2012 |
||
300 |
_a32 páginas : _bilustraciones, fotos |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aEjemplar 2 en Cd-Rom bajo CD-ARQ-2597 | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 2370 | ||
520 | _aEn el área de influencia directa de la concesión minera temporal en el río Puna Puna se realizaron en total 30 pozos de sondeo. Las características generales de los sondeos concuerdan con la información obtenida en el corte sobre la margen del río ya que los suelos son arenas en su totalidad con escaso material orgánico. En algunos casos se encuentran cantos rodados pero en ninguno de los sondeos se encontró evidencia alguna de material arqueológico. Se realizaron también recorridos por las áreas de sabana y bosque buscando material arqueológico superficial. El resultado de todos estos procedimientos fue negativo en cuanto a la existencia del patrimonio arqueológico que pueda estar en riesgo por los trabajos de explotación de material pétreo de arrastre. No se halló ningún tipo de material cultural debido principalmente a las características geomorfológicas de la zona y a los regímenes de desbordamiento del río Puna Puna y la permanente formación de playas y acumulación de material pétreo. | ||
650 | 0 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _2 _929854 |
650 | 0 | 0 |
_aArqueologia Colombiana _95328 |
650 | 0 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _93566 |
650 | 0 | 0 |
_a|explotación minera _93591 |
651 |
_aTame (Arauca, Colombia) _9207239 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c55972 _d55972 |