000 | 01963nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56375 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017074344.0 | ||
008 | 130128s2012 ck ||||g |||| ||spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aARQ _b2716 |
||
100 | 1 |
_aRojas Alfonso, Camilo Augusto, _eauthor _9230743 |
|
245 | 0 | 0 |
_aArqueología preventiva en el municipio de Guamal-Meta : _bExploración arqueológica en el área de la concesión 18787 |
264 |
_aBogotá : _bs.e., _c2012 |
||
300 |
_a30 páginas : _bilustraciones, fotos |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aEjemplar 2 en Cd-Rom bajo CD-ARQ-2716 | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 2892 | ||
520 | _aLuego de realizar un ejercicio de exploración arqueológica a través de la prospección sistemática del área de la concesión, es posible afirmar que la totalidad del área es de potencial arqueológico bajo. No fue posible encontrar evidencias de actividad antrópica diferente a la reciente, la cual está relacionado con factores como la naturaleza del sitio y su uso. El uso de la tierra por cuenta de los habitantes de la región está circunscrito a la explotación minera. Es indiscutible que la zona es fácilmente erodable. el régimen de lluvias y la acción socavadora del río hacen que las márgenes del mismo presentan un alto índice de erosividad. Sin embargo, también se presentan evidencias de depositación de materiales producto de las crecientes del río. | ||
650 | 0 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _2 _929854 |
650 | 0 | 0 |
_aArqueologia Colombiana _95328 |
650 | 0 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _93566 |
650 | 0 | 0 |
_a|explotación minera _93591 |
651 |
_aGuamal (Meta, Colombia) _9201422 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c56375 _d56375 |