000 | 02523nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56405 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017074345.0 | ||
008 | 130129s2012 ck ||||g |||| ||spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aARQ _b2746 |
||
100 | 1 |
_aJaimes Ospina, Luisa Fernanda, _eauthor _9226339 |
|
245 | 0 | 0 | _aProspección arqueológica del proyecto Extracción y beneficio de materiales de construcción, en el contrato de concesión HKE-14231, Tame, Arauca |
264 |
_aBogotá : _bs.e., _c2012 |
||
300 |
_a60 páginas : _bilustraciones, fotos _e1 mapa |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aEjemplar 2 en Cd-Rom bajo CD-ARQ-2745 | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 3004 | ||
520 | _aNo se encontró ningún tipo de material arqueológico, resultados que concuerdan con la información obtenida por vía etnográfica, que deja claro que los habitantes de la región no identifican la zona con los grupos indígenas actuales ni con los grupos prehispánicos. Adicionalmente concuerda con las condiciones del terreno que no son muy aptas para la siembra y cultivo de alimentos, ni existen fuentes de agua potable cercanas que hubieran facilitado la habitación prehispánica del lugar. Por otro lado la estratigrafía nos da la evidencia de uso del suelo. Se observan tres casos en la mayoría de los pozos, el primero son los pozos con un solo estrato de arena muy suelta de colores café o café rojizo. El segundo son pozos que tienen un estrato de ésta areana, pero aparecen abundantes cantos rodados, que indican un posible lecho de río muy antiguo, quizás prehispánico. El tercer caso nos muestra un uso del suelo más actual, y se compone de dos estratos, el primero de una tierra café semi-compacta, en la cual aparecen pedazos pequeños de carbón, y luego el estrato de arena suelta de colores café o café rojizo. Dicha estratigrafía revela un uso del suelo para cultivos de rosa y quema, como posteriormente lo confirmaron los dueños y trabajadores del terreno. | ||
650 | 0 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _2 _929854 |
650 | 0 | 0 |
_aArqueologia Colombiana _95328 |
650 | 0 | 7 |
_aMateriales de Construccion _2 _924091 |
650 | 0 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _93566 |
651 |
_aTame (Arauca, Colombia) _9207239 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c56405 _d56405 |