000 | 02702nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 57616 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017073951.0 | ||
008 | 140919s2014 ck ||||g |||| ||0# d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
055 | _a650 | ||
084 |
_aARQ _b3418 |
||
100 | 1 |
_aRodríguez Buitrago, Juan Carlos, _eauthor _9230463 |
|
245 | 0 | 0 |
_aEstudio de impacto ambiental para el título minero 013-70, municipio de Toluviejo, departamento de Sucre : _binforme final de intervención arqueológica en el título minero 013-70, municipio de Toluviejo, departamento de Sucre / _cJuan Carlos Rodríguez Buitrago |
264 |
_a[Bogotá] : _bJ. Rodríguez, _c2014 |
||
300 |
_a75 hojas , [3] hojas plegables : _bfotografías, mapas y tablas _e1 CD |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 3811 | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
520 | _aEn el marco de la prospección arqueológica para el título minero 013-70, se lograron recuperar 23 fragmentos cerámicos y un lítico provenientes de nueve puntos positivos que, de acuerdo con la metodología planteada por Langebaek (1998:23), corresponden a 7 sitios arqueológicos. Se establecieron comparaciones entre los fragmentos cerámicos hallados y los complejos y periodizaciones propuestas para la zona por Falchetti y Plazas (1993) y se pudo establecer, primero, que existen evidencias de poblamiento desde el siglo II a. C., segundo que las evidencias cerámicas reportadas están asociadas con las halladas en la depresión momposina en contextos principalmente domésticos (basureros, áreas de cultivo y suelos de vivienda) y, tercero, que a su vez los complejos cerámicos descritos están emparentados con otros complejos descritos para la costa Caribe en zonas del bajo Magdalena. Se concluye que las evidencias cerámicas halladas forman parte de desarrollos regionales de tecnologías cerámicas que fueron exitosas en las dinámicas de supervivencia de las poblaciones de la región Caribe y que sus variaciones pueden estar relacionadas con la disponibilidad -o no- de materias primas. | ||
650 | 1 | 7 |
_aArqueologia _vinformes _xmetodología _zToluviejo (Sucre) _2 _9557 |
650 | 2 | 7 |
_aCerámica indígnena _vinformes _xinvestigaciones _zToluviejo (Sucre) _98275 |
650 | 2 | 7 |
_aRestos Arqueologicos _vinformes _xinvestigaciones _zToluviejo (Sucre) _2 _93395 |
650 | 2 | 7 |
_aUtensilios de Piedra _vinformes _xinvestigaciones _zToluviejo (Sucre) _2 _935150 |
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c57616 _d57616 |