000 | 02990nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 58004 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017073030.0 | ||
008 | 150126s2014 ck ||||g |||| ||07 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
054 | _a7 | ||
055 | _a650 | ||
084 |
_aARQ _b3745 |
||
245 | 0 | 0 |
_aProspección y reconocimiento arqueológico contrato de concesión JDU-10351 (13.1 Ha) municipio de Rionegro departamento del Santander / _cJohn Freddy Restrepo Lotero |
264 |
_aBogotá : _bJ. Restrepo, _c2014 |
||
300 |
_a39 páginas : _bfotografías a color, tablas, mapas _e1 mapa 49 x 34 cm |
||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 4278 | ||
504 | _aPáginas 30-32 | ||
505 | _aEl informe se encuentra disponible en formato digital. | ||
520 | _aEl área del contrato de concesión JDU-10351 para la explotación de materiales de arrastre se encuentra ubicada en jurisdicción del municipio de Rionegro, a 6 kilómetros de este municipio. Debido a problemas de solicitud de predios y negociación de permisos, los trabajos arqueológicos se realizaron sobre un área menor de la inicialmente solicitada para exploración, por lo que este informe da cuenta solo del estudio de 13.1 Ha del título referido. Las restantes 20 Ha. harán parte de una nueva solicitud, una vez se concedan los permisos o la negociación de los predios. Es por esto, que con el fin de conocer las características arqueológicas del área de intervención directa del proyecto, este estudio se basa en la búsqueda e identificación de posibles yacimientos arqueológicos, sobre las unidades geomorfológicas contiguas al cauce del río, en donde se pudiesen recuperar evidencias cerámicas asociadas a antiguos asentamientos en relación con grupos prehispánicos. Por lo tanto, los objetivos que fueron formulados para el desarrollo fueron identificar materiales arqueológicos que contribuyan a la caracterización geoespacial de los yacimientos, permitiendo prevenir, evitar, minimizar o corregir posibles daños al registro arqueológico de la región y realizar un diagnóstico de las zonas con potencial arqueológico que permita plantear un rescate o monitoreo, con el fin de ampliar el conocimiento arqueológico del municipio de Rionegro, en Santander | ||
650 | 0 | 0 |
_aMinería _xexplotación de material de arrastre _924797 |
650 | 0 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _93566 |
650 | 0 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _xinformes arqueológicos _2 _929854 |
650 | 0 | 7 |
_aEstratigrafia _2 _915249 |
650 | 0 | 7 |
_aMateriales de Construccion _2 _924091 |
650 | 0 | 0 |
_aReconocimiento arqueologico _930773 |
651 |
_aBambú, Florencia, Diviso, Portachuelos, Río Salamaga, (Santander, Colombia) _9197159 |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c58004 _d58004 |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
940 |
_c _dCRON CRON |