000 | 03350nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 58263 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017073042.0 | ||
008 | 150525s2015 ck ||||g |||| ||0# d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
054 | _a1 | ||
055 | _a600 | ||
084 |
_aARQ _b3951 |
||
245 | 0 | 0 |
_aReconocimiento y prospección arqueológica en el proyecto minero 11387, municipio de Nobsa, departamento de Boyacá: actividades arqueológicas desarrolladas en torno a la zona de explotación (en 57.7 H.A.) y una zona de depósito (en 11.9 H.A.), a cargo de la empresa Holcim S.A. / _cJohn Freddy Restrepo Lotero |
264 |
_aBogotá : _bJ. Restrepo, _c2015 |
||
300 |
_a49 páginas : _bilustraciones, fotografías a color, tablas, mapas _e2 mapas 44 x 29 cm + 1 Cd Rom |
||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 4686 | ||
504 | _aPáginas 39-42 | ||
505 | _aEl informe se encuentra disponible en formato digital. | ||
520 | _aLa presente investigación buscó robustecer la información arqueológica de la concesión minera 11387, ubicada en el municipio de Nobsa, en el departamento de Boyacá, en la vereda Belencito. El proyecto minero requiere la explotación a cielo abierto de mineral de caliza y reconfigurar un botadero existente, el cual servirá para el almacenamiento de los estériles. El estudio realizado, buscó conocer si en el área podrían ubicarse posibles yacimientos culturales y de ser así si estos pertenecían a la confederación muisca del Norte. Los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto, consisten en identificar materiales arqueológicos que contribuyan a la caracterización espacial de los yacimientos y realizar un diagnóstico de las zonas con potencial arqueológico que permita plantear fases posteriores del programa de arqueología preventiva. Por otro lado, identificar sitios de asentamiento y/o enterramiento sobre las unidades de paisaje, establecer correlaciones del material arqueológico hallado con las colecciones de referencia, organizar una sesión informativa a los trabajadores de la empresa con el fin de conocer sobre los posibles hallazgos fortuitos, determinar el posible impacto al patrimonio arqueológico en las áreas intervenidas por la minería y visitar las entidades municipales con el fin de conocer la capacidad de gestión frente a la protección del patrimonio arqueológico. El estudio realizado en la zona minera de Belencito-Nobsa, área contigua a la estudiada en este proyecto, el investigador reporta varios yacimientos que guardan las mismas características que las reportadas por Boada | ||
650 | 0 | 7 |
_aEstratigrafia _xpruebas de pala _2 _915249 |
650 | 0 | 0 |
_aMinería _xexplotación piedra caliza _924831 |
650 | 0 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _93566 |
650 | 0 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xinformes arqueológicos _93306 |
650 | 0 | 7 |
_aEstratigrafia _xpruebas de pala _2 _915249 |
650 | 0 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _2 _929854 |
650 | 0 | 0 |
_aReconocimiento arqueologico _930773 |
651 |
_aNazaret, Nobsa, (Boyacá, Colombia) _9203860 |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c58263 _d58263 |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
940 |
_c _dCRON CRON |