000 | 03375nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 58808 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017073106.0 | ||
008 | 151201s2015 ck ||||g |||| ||0# d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
054 | _a8 | ||
055 | _a650 | ||
084 |
_aARQ _b4323 |
||
245 | 0 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva: reconocimiento y prospección arqueológica para el estudio de impacto ambiental del proyecto: aprovechamiento del río Grande pequeña central hidroeléctrica Zeus, municipio de Don Matías, departamento de Antioquia. Informe final / _cJohn Freddy Restrepo Lotero. |
264 |
_aMedellín : _bJ. Restrepo, _c2015 |
||
300 |
_a55 páginas : _bilustraciones, fotografías a color, tablas, mapas _e4 mapas 44 x 29 cm + 1 Cd-Rom |
||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 5062 | ||
504 | _aPáginas 44-46 | ||
505 | _aEl informe se encuentra disponible en formato digital. | ||
520 | _aPrograma de arqueología preventiva, en la etapa de prospección arqueológica la cual tiene como fin la identificación de posibles yacimientos arqueológicos que podrían verse afectados por la ejecución de las obras del proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Zeus, ubicada en el municipio de Don Matías en el departamento de Antioquia. La prospección arqueológica fue dirigida a las áreas de impacto directo del proyecto sin importar si estas ya se hallaban afectadas, intervenidas o sin modificaciones. Los objetivos planteados para este proyecto tienen que ver con identificar las unidades del paisaje con potencial arqueológico y contextualizar los materiales a nivel regional y realizar un diagnóstico de las zonas con potencial arqueológico que permita plantear un plan de manejo arqueológico acorde al tipo de impactos. Por otro lado, realizar la prospección arqueológica en las obras civiles, identificar nuevas unidades en el paisaje tales como cimas de colina, caminos, surcos que reconfirmen la ocupación de esta subregión del departamento, establecer correlaciones del material arqueológico hallado con las colecciones de referencia y realizar una valoración de la gestión local, municipal y departamental para la custodia, cuidado y divulgación de los materiales y resultados obtenidos durante la investigación. En los trabajos realizados de reconocimiento y prospección arqueológica no fue posible la recuperación de material cerámico, aunque se lograron identificar algunas zonas con probabilidades de hallar material arqueológico que se cubrieron con el muestreo y arrojaron resultado negativo. | ||
650 | 0 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _93566 |
650 | 0 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xinformes arqueológicos _93306 |
650 | 0 | 7 |
_aCentrales Hidroelectricas _xproducción de energía eléctrica _2 _98170 |
650 | 0 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _2 _929854 |
650 | 0 | 0 |
_aProyectos hidroelectricos _930249 |
650 | 0 | 7 |
_aEstratigrafia _2 _915249 |
650 | 0 | 0 |
_aReconocimiento arqueologico _xinformes arqueológicos _930773 |
651 |
_aRío Grande, Fon Matías, (Norte de Antioquia, Colombia) _9205559 |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c58808 _d58808 |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
940 |
_c _dCRON CRON |