000 | 02946nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59333 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017074002.0 | ||
008 | 160914s2016 ck ||||g |||| ||0# d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
084 |
_aARQ _b4654 |
||
100 | 1 |
_aCano Echeverri, Martha Cecilia, _eauthor _9221880 |
|
245 | 0 | 0 |
_aRescate de hallazgo fortuito y formulación de plan de manejo arqueológico obras aeropuerto Matecaña, Pereira (sitio 66PER156) / _cMartha Cecilia Cano Echeverri |
264 |
_aBogotá : _bM. Cano, _c2016 |
||
300 |
_a98 páginas : _bilustraciones, fotografías, mapas, tablas y gráficas _e1 CD |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 5344 | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
520 | _aCon el apoyo de personal especializado, ante gestión de la coordinación de obra del Aeropuerto, se definió el polígono a intervenir de 100 m2 considerando e área específica donde se realizó el hallazgo inicial y los alrededores inmediatos, y que requería todavía remoción de tierra. En primera instancia se recuperaron los rasgos funerarios encontrados y luego se intervino toda el área de influencia directa, bajo la precaución de posibles nuevos hallazgos. El polígono definido para intervención directa del sitio correspondió al área visible removida con las siguientes coordenadas geográficas en dirección del sentido del reloj. La primera intervención realizada consistió en retirar el suelo suelto por efecto del desplome del techo de la cámara, bajo el peso de la volqueta. De esta manera se fue excavando lo que representaba posiblemente el remanente de la cámara funeraria, la cual había perdido la definición original. Se intervino en dos puntos distintos del área trabajada y se recuperaron 9 vasijas cerámicas de distintos tamaños. Igualmente, asociado al ajuar funerario se localizaron piezas dentarias humanas y un torzal aparentemente en tumbaga. A este conjunto se suman las dos piezas cerámicas recuperadas previamente por el personal, como hallazgo inicial, para un total de 11 piezas cerámicas de lo que podría definirse como la estructura funeraria principal. | ||
650 | 1 | 0 |
_aRescate arqueologico _vinformes _xmetodología _zPereira (Risaralda) _931431 |
650 | 2 | 0 |
_aEstratigrafía arqueológica _vinformes _xinvestigaciones _zPereira (Risaralda) _915251 |
650 | 2 | 7 |
_aPaleobiologia _vinformes _xinvestigaciones _zPereira (Risaralda) _2 _927303 |
650 | 2 | 7 |
_aRestos Arqueologicos _vinformes _xinformes arqueológicos _zPereira (Risaralda) _2 _93395 |
650 | 2 | 7 |
_aCeramica Indigena _vinformes _xinvestigaciones _zPereira (Risaralda) _2 _98263 |
651 | 4 |
_aMatecaña, Pereira, Colombia _9203131 |
|
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c59333 _d59333 |