000 | 02739nam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59951 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017074007.0 | ||
008 | 161227s2016 ck ||||g |||| ||0# d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
055 | _a650 | ||
084 |
_aARQ _b4820 |
||
100 | 1 |
_aAristizabal Losada, Lucero, _eauthor _9152565 |
|
100 | 1 |
_aAristizabal Losada, Lucero, _eauthor _9220433 |
|
245 | 0 | 0 |
_aEjecución del plan de manejo arqueológico del proyecto urbanístico Hacienda Alcalá lotes Rodamonte y el Roble, municipio de Mosquera, Cundinamarca / _cLucero Aristizabal Losada, María Marcela Bernal Arévalo |
264 |
_aBogotá : _bL. Aristizábal, _c2016 |
||
300 |
_a74 hojas : _bfotografías, mapas y tablas _e1 CD |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 4982 | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
520 | _aUna vez concluidas las labores de monitoreo y rescate de bienes arqueológicos en los lotes El Roble y Rodamonte, actividades que conformaban las acciones básicas del Plan de Manejo Arqueológico, se pueden mencionar algunas consideraciones preliminares sobre las dinámicas socioculturales de la población prehispánica que pudo haber hecho uso de aquel territorio., Prodesa S.A. El material arqueológico registrado dentro del área de estudio, sin lugar a dudas denota que la ocupación del sitio se desarrolló desde tiempos tempranos, es decir desde el periodo herrera teniendo en cuenta los fragmentos cerámicos del tipo Desgrasante Calcita; no obstante, la mayoría del material, a pesar de ser poco, sugiere que durante el periodo muisca el sitio tuvo una mayor dinámica sociocultural. En lo que respecta a la ocupación en el espacio, puede decirse que el sitio no se trató de un lugar óptimo de habitación. La baja frecuencia del material hace pensar que se trató de un asentamiento aislado y posiblemente temporal, utilizado en épocas secas únicamente. El hecho de no haber hallado canales o camellones permite sugerir que tampoco fue un área de mayor aprovechamiento, como cultivos. | ||
650 | 1 | 7 |
_aArqueologia _vinformes _xmetodología _zMosquera (Cundinamarca) _2 _9557 |
650 | 2 | 7 |
_aArqueologia _vinformes _xinvestigaciones _zMosquera (Cundinamarca) _2 _9557 |
650 | 2 | 7 |
_aCerámica indígnena _vinformes _xinvestigaciones _zMosquera (Cundinamarca) _98275 |
650 | 2 | 7 |
_aRestos Arqueologicos _vinformes _xinvestigaciones _zMosquera (Cundinamarca) _2 _93395 |
700 |
_aBernal Arévalo, Marcela _9221089 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c59951 _d59951 |