000 | 04346nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60133 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241215162637.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170331s2016 ck abdogrt 00| 0 0 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-4995 | ||
100 | 1 |
_aMuñoz Bolaños, Edith Yolima _eantropóloga _9228441 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva para los zodmes entre Obando y San José de Isnos K1+850, K16+500, K19+000 y canterera Mazamorras, entre San José de Isnos y Salto de Bordones, zodme La Muralla, y en el municipio de Saladoblanco, cantera la Cabaña, dentro del programa del mejoramiento gestión social predial y ambiental del circuito turístico del sur, departamento del Huila, vías para la equidad, fase de prospección arqueológica, _bInforme final _h[Archivo de texto] / _cantropóloga Edith Yolima Muñoz Bolaños |
264 | 1 |
_aSan Jose de Isnos, Colombia : _b[editor no identificado] _c2016. |
|
300 |
_a123 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 111-113. | ||
520 | 3 | _aEl presente informe de prospección arqueológica tiene como zonas de afectación directa cinco lugares: el primero se ubica en la vereda El Palmar del municipio de San Agustín, en el kilómetro k1+850, al margen derecho de la vía que de Obando conduce a Isnos. Tiene un área de afectación de 0.86 ha (8678m²). El segundo se ubica en la vereda Ídolos del municipio de Isnos, en el kilómetro 16+500 de la vía que conduce de Obando a Isnos, sobre la margen derecha. Tiene un área de afectación de 0.8ha (8019m²). El tercero se encuentra en el kilómetro 19+000 de la vía que conduce de Obando a Isnos, sobre la margen derecha muy cerca al casco urbano de Isnos en la vereda Ídolos. Se encuentra en el valle de la quebrada la Chorrera, gran parte se ubica en el área de desborde de la misma y el sector sur corresponde a la pendiente de una colina que ha sido disectada por la vía actual. El área total de afectación es de 0.66ha (6618m²). El cuarto se ubica en la vereda La Muralla del municipio de Isnos, sobre la margen izquierda de la vía que conduce de Isnos a Bordones. Se accede por una vía que se desprende de la principal en el kilómetro 8+750, y se avanza aproximadamente 300 metros. El área a intervenir es de 2.4ha (24840m²). el quinto es la cantera La cabaña Saladablanco, esta cantera se ubica en la vereda la Cabaña del municipio de Saladoblanco. La prospección de cuatro ZODMES y dos canteras en los municipios de Isnos y Saladoblanco arrojó evidencia de ocupación prehispánica en todas las áreas bajo estudio, excepto en la cantera Mazamorras cerca al río del mismo nombre. La presencia en mayor o menor medida de elementos arqueológicos supone la ocupación de estos lugares para todos los periodos conocidos en la secuencia cronológica del Alto Magdalena. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 9.9 MB. | ||
540 | _aEl documento en PDF sin autorización para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 5980. | |
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zSan José de Isnos (Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zSan José de Isnos (Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zSan José de Isnos (Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aMonitoreo arqueológico _xTrabajo de campo _zSan José de Isnos (Huila, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aPotencial arqueológico _xTrabajo de campo _zSan José de Isnos (Huila, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aZonas de disposición de materiales estériles _xTrabajo de campo _zSan José de Isnos (Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _937692 |
650 | 1 | 7 |
_aObras civiles _xTrabajo de campo _zSan José de Isnos (Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _926624 |
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c60133 _d60133 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |