000 | 03786nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60185 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241214181055.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170418s2017 ck abdogrt 00| 0 0 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-5007 | ||
100 | 1 |
_aMontaguth Brochero, Katherine _eantropóloga _9228124 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva para la construcción del colector y mejoramiento hidráulico de la red de acueducto Mijitayo carrera 27 entre calles 22 y 16, San Juan de Pasto, departamento de Nariño, fase de prospección arqueológica y formulación del plan de manejo arqueológico, _bInforme final _h[Archivo de texto] / _cantropólogo Katherine Montaguth Brochero |
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bERA S.A.S., _c2017. |
|
300 |
_a81 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 mapa, 1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 75-78. | ||
520 | 3 | _aEn la ciudad de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño se proyecta la construcción del colector y mejoramiento hidráulico de la red de acueducto Mijitayo, sobre la carrera 27 entre calles 22 y 16, primera fase de obras que se ampliaran hasta la calle 13. L proyecto requiere la intervención de la calzada y andenes existentes, de algunos predios el costado noroccidental de la vía existente. El sector donde se desarrollan estas obras hace parte del centro Histórico de la ciudad. A pesar de ser áreas intervenidas, con base en el alto potencial arqueológico de la ciudad de San Juan de Pasto, por su pasado colonial y republicano, se hace necesaria la identificación y caracterización de bienes y contextos arqueológicos existentes en el área del proyecto, la implementación de un manejo arqueológico para su manejo. Como resultado y tras la revisión de fuentes históricas se pude afirmar que la traza fundacional de San Juan de Pasto esta comprendido entre tres cuerpos de agua principales: el rio Pasto, la quebrada Carcha y la quebrada Mijitayo, constituyendo sin lugar a dudas, el área de mayor interés histórico y arqueológico del Valle de Atriz, en cuanto al devenir histórico de este núcleo urbano. Allí convergen las tradiciones indígenas, coloniales, republicanas y modernas. Marcadores territoriales importantes como las iglesias y catedrales o plazas y parques, refieren un pasado rico en tradiciones y mixturas sociales. Es así que la actual carrera 27, antigua carrera 8 y calle Popayán, se inscriben como un eje articulador desde tiempos coloniales, conectado regiones, pueblos y costumbres y saberes. Se activa ocupación, incesante a través de los siglos determinan su carácter y alto potencial para la investigación arqueológica. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 15.5 MB. | ||
540 | _aEl documento en PDF sin autorización para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 6231. | |
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zPasto (Nariño, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zPasto (Nariño, Colombia) _vInformes _2BNE _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zPasto (Nariño, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aAcueductos _2Trabajo de campo _xPasto (Nariño, Colombia) _zInformes _vBNE _93794 |
710 | 2 |
_aERA S.A.S. _eeditor |
|
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c60185 _d60185 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |