000 | 03252nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60379 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241209170756.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170530s2016 ck abdogrt 00| 0 0 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-5074 | ||
100 | 1 |
_aRodríguez, Guillermo Alejandro _eantropólogo _9230717 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva, fase de prospección arqueología para el área de construcción y operación de instalaciones para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, _bInforme final _h[Archivo de texto] / _cantropólogo Guillermo Alejandro Rodríguez |
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bRecuperar de Colombia S.A.S ESP., _c2016. |
|
300 |
_a26 hojas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 mapa, 1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 20-23. | ||
520 | 3 | _aEl predio se localiza en la vereda La Unión del municipio de Sibaté, ubicada al costado sur occidente de la cabecera municipal; cuenta con una extensión de 1720,8 hectáreas representando un 13,7% del total del territorio municipal. Posee servicio de acueducto abastecido por la Quebrada Honda, la cual no cuenta con tratamiento previo; el servicio de alcantarillado no cuenta con manejo de vertimientos, pero si con manejo de residuos sólidos los cuales son dispuestos en el botadero Mondoñedo. el área objeto de estudio presenta en su totalidad un elevado grado de intervención que acabó con todo el contexto original del paisaje y horizontes de suelo original y por ende, reduce enormemente las posibilidades del sitio de contener materiales y contextos de importancia arqueológica. Si se suma a esto la cercanía al embalse del Muña, construido a mediados del siglo XX y los efectos colaterales crecientes que esto generó con las obras que le sucedieron, permite suponer seriamente que cualquier vestigio de poblamiento por parte de pobladores tempranos haya desaparecido no sólo del sitio puntual de la prospección, sino de su entorno local. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 3 MB. | ||
540 | _aEl documento en PDF sin autorización para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 6192. | |
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zVereda La Union (Sibaté, Cundinamarca, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zVereda La Union (Sibaté, Cundinamarca, Colombia) _vInformes _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zVereda La Union (Sibaté, Cundinamarca, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aPozos de sondeo _xTrabajo de campo _zVereda La Union (Sibaté, Cundinamarca, Colombia) _vInformes _2BNE |
710 | 2 |
_aRecuperar de Colombia S.A.S ESP. _eeditor |
|
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c60379 _d60379 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |