000 | 04142nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60512 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241203124045.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170622s2017 ck abdogrt 00| 0 0 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-5113 | ||
100 | 1 |
_aValero Sepulveda, Andrea del Pilar _eantropóloga _9232345 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProspección y formulación del plan de manejo arqueológico para el plan de manejo ambiental para los pozos exploratorios locación Hidalgo, área de perforación exploratoria bloque VMS-22, _bInforme final _h[Archivo de texto] / _cantropóloga Andrea del Pilar Valero Sepulveda |
264 | 1 |
_aYaguará, Colombia : _bTelpico, _c2017. |
|
300 |
_a61 hojas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 mapa, 1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 61-64. | ||
520 | 3 | _aEl informe presenta los resultados de la prospección arqueológica y la formulación del plan de manejo arqueológico. Como requisito del plan de manejo ambiental de los pozos exploratorios en la locación Hidalgo en municipio de Yaguará - Huila. Esto con el fin de desarrollar las actividades de control, prevención y la mitigación de la posible pérdida o afectación de áreas que puedan contener restos arqueológicos, por causa directa e indirecta de la ejecución del proyecto. De acuerdo a lo planteado anteriormente, en cuanto a los antecedentes de investigación, las características del paisaje y los resultados de la prospección arqueológica se determina el área como de potencial medio, ya que aunque no se identificaron sitios arqueológicos y las características del paisaje junto con la alteración de los suelos por los cultivos de arroz hacen poco probable la existencia de yacimientos arqueológicas, el hallazgo de los dos desechos de talla da cuenta de la existencia probable de un área de actividad relacionada con la extracción de materia prima para la fabricación de artefactos líticos en la época prehispánica, sin embargo este tipo de actividad no genera un registro arqueológico muy visible, salvo los desechos de talla, que podrían corresponder a una primera fase de exploración de la materia prima de quienes la tallaban, asociado a la extracción de la misma y en este caso particular no hay suficiente evidencia para afirmar esta hipótesis, con tan solo dos desechos de talla encontrados de forma dispersa en superficie y pozo de sondeo, en el reconocimiento de 7.86 ha. Sin embargo de acuerdo a los resultados obtenidos se diseñó un Plan de Manejo Arqueológico en el que se formulan las medidas de manejo pertinentes para la protección del Patrimonio Arqueológico que pueda verse afectado durante la ejecución de las obras de infraestructura asociadas al proyecto. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 3.1 MB. | ||
540 | _aEl documento en PDF con formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 6388. | |
650 | 1 | 0 |
_aProspección arqueológica _xTRabajo de campo _zVereda La Floresta (Yaguará, Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zVereda La Floresta (Yaguará, Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zVereda La Floresta (Yaguará, Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aPetróleo _xTrabajo de campo _zVereda La Floresta (Yaguará, Huila, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aObras civiles _xTrabajo de campo _zVereda La Floresta (Yaguará, Huila, Colombia) _vInformes _2BNE _926624 |
650 | 1 | 7 |
_aRestos Arqueológicos _xTrabajo de campo _zVereda La Floresta (Yaguará, Huila, Colombia) _vInformes _2BNE |
710 | 2 |
_aTelpico _eeditor |
|
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c60512 _d60512 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |