000 | 03247nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60563 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017073157.0 | ||
008 | 170707s2017 ck ||||g |||| ||0# d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
055 | _a650 | ||
084 |
_aARQ _b5130 |
||
100 | 1 |
_aPinilla Arteta, David Andrés., _eauthor _9229595 |
|
245 | 0 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva para el contrato de concesión minera EE7-091, municipio de Cogua, Cundinamarca, etapa de prospección, informe final y plan de manejo arqueológico. / _cPinilla Arteta, David Andrés, Caicedo, Sandra Milena. |
264 |
_aBogotá : _bD. Pinilla., _c2017. |
||
300 |
_a54 hojas : _bfotografías, mapas y tablas + cd |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ainformático _bc |
||
338 |
_2rdasoporte _aremoto _bcr |
||
347 | _cArchivo digital con | ||
500 | _aInforme presentado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Licencia 6296 | ||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
505 | _aCD Incluye informe final y documentos anexos | ||
520 | _aEl objetivo de este proyecto era encontrar algún tipo de evidencia o contexto arqueológico in situ, que permita hacer una discusión sobre la ocupación humana e inferir sobre el tipo de actividad que se desarrolló en este sitio puntual. Pese a que los resultados obtenidos fueron negativos para evidencia de material cultural, no es posible definir si esta zona tuvo o no alguna ocupación en el pasado, puesto que las características actuales no permitieron que se observara un panorama más amplio como para caracterizar arqueológicamente el área. Para el caso específico del segmento o porción del área del contrato de concesión minera EE7-091, en donde se realizó la prospección, no se registró evidencia de materiales arqueológicos, ni en las pruebas de pala ni expuestos en superficie, que den cuenta de una ocupación humana del pasado. La razón principal puede deberse a que la prospección tuvo la limitante de permisos para acceder a todos los predios que conforman el contrato de concesión minera, por lo tanto, el estudio arqueológico se limitó al área en la que actualmente se están desarrollando las labores de extracción. En esta área, el terreno ha sufrido afectaciones, ya sea por el frente de trabajo o por las adecuaciones para conformar reservorios, y lo que se pudo observar en los perfiles, fue la amplitud de los estratos arcillosos y una estratigrafía sin alteraciones que puedan estar asociadas a actividades humanas más antiguas. | ||
650 | 1 | 7 |
_aProspeccion Arqueologica _vinforme _zCogua (Departamento de Cundinamarca) _2 _929854 |
650 | 1 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico _vinforme _zCogua (Departamento de Cundinamarca) _93566 |
650 | 1 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva _vinforme _zCogua (Departamento de Cundinamarca) _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aEstratigrafia _vinforme _zCogua (Departamento de Cundinamarca) _2 _915249 |
650 | 1 | 7 |
_aExcavaciones Arqueologicas _vinforme _zCogua (Departamento de Cundinamarca) _2 _92586 |
650 | 1 | 7 |
_aMinas _zCogua (Departamento de Cundinamarca) _2 _93041 |
700 | 0 |
_aCaicedo, Sandra Milena. _eColaborador _9161248 |
|
940 |
_c _dCRON CRON |
||
942 | 0 |
_2ddc _c016 |
|
999 |
_c60563 _d60563 |