000 | 04342nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61031 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241213161128.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171009s2017 ck abdogrt 00| 0 0 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-5291 | ||
100 | 1 |
_aPosada Restrepo, William Andrés _eautor _9229745 |
|
245 | 1 | 0 |
_aArqueología en territorios de incandescencia, una aproximación geográfica a los procesos de cambio social y ambiental bajo condiciones de volcanismo activo, cordillera central de Colombia _h[Archivo de texto] / _cWilliam Andrés Posada Restrepo ; director José Daniel Pabón Caicedo ; codirector John ]airo Sánchez Aguilar |
264 |
_aBogotá, Colombia : _b[Editor no identificado], _c2017. |
||
300 |
_a304 hojas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
502 |
_aTesis _b(Doctor en geografía) -- _cUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Geografía, _d2017. |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 285-306. | ||
520 | 3 | _aLa interacción entre los fenómenos ambientales y las sociedades prehispánicas asentadas en la vertiente occidental de la Cordillera central de Colombia, plantea diversas preguntas en torno al impacto de los eventos volcánicos en los ecosistemas, en los usos del suelo y en la construcción territorial a largo plazo en la región. En un esfuerzo por comprender estas problemáticas, esta investigación busca integrar diferentes escalas de observación mediante la especialización de artefactos, fitolitos, sedimentos volcánicos y suelos distintos periodos prehispánicos, en la perspectiva de observar las trayectorias de cambio como procesos relacionales de gran complejidad social y ambiental. En tal sentido, el objetivo central fue identificar las relaciones más significativas entre la formación y uso del suelo en una secuencia holocénica de la zona montañosa de Caldas, partiendo de la excavación de tres sitios arqueológicos localizados entre 1.500 y 2.000 msnm., a saber: el sitio El Guineo en el municipio de Neira, Villa Ofelia en el municipio de Chinchiná y Villa Clara en el municipio de Manizales. El análisis de las evidencias arqueológicas recuperadas en los tres sitios y su posterior correlación con otros sitios cercanos, permitio reconocer una actividad volcánica ciertamente continua de distintos volcanes a lo largo del Holoceno con variaciones en la influencia relativa de cada volcán, la magnitud de los eventos de cada uno y sus efectos diferenciales en el espacio. Así mismo, se observó una ocupación humana casi continua que representa los periodos Precerámico, Clásico, Tardío y Reciente de la cronología regional, con un vacío claro entre los 3.500 y 2.000 A.C. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 81.3 MB. | ||
540 | _aEl documento en PDF con formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 3626. | |
650 | 1 | 7 |
_aGeografía _xInvestigaciones _zCaldas (Departamento, Colombia) _vTesis y disertaciones académicas _2LEMB |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zCaldas (Departamento, Colombia) _vTesis y disertaciones académicas _2BNE _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aExcavaciones Arqueológicas _xTrabajo de campo _zCaldas (Departamento, Colombia) _vTesis y disertaciones académicas _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aGeografia Humana _xTrabajo de campo _zCaldas (Departamento, Colombia) _vTesis y disertaciones académicas _2BNE _917759 |
650 | 1 | 7 |
_aGeología Histórica _xTrabajo de campo _zTesis y disertaciones académicas _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aPaleobotánica _xTrabajo de campo _zCaldas (Departamento, Colombia) _vTesis y disertaciones académicas _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aVolcanes _xInvestigaciones _zCaldas (Departamento, Colombia) _vTesis y disertaciones académicas _2BNE _935674 |
700 | 1 |
_aPabón Caicedo, José Daniel, _edirector |
|
700 | 1 |
_aSánchez Aguilar, John ]airo, _ecodirector |
|
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c61031 _d61031 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |