000 | 03395nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61175 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241101210733.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220711s2017 ck abdogrt 00| 0 0 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-5338 | ||
100 | 1 |
_aRestrepo Lotero, John Freddy _eantropólogo _9230170 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrograma de arqueología preventiva, reconocimiento y prospección arqueológica en la concesión minera JHF-11301, sobre un área de 37.3 Ha, vereda Llanadas, municipio de Girón, departamento de Santander. / _bInforme final _h[Archivo de texto] / _cantropólogo John Freddy Restrepo Lotero |
264 | 1 |
_aMedellín, Colombia : _bArqueonorte Servicios de Arqueología, _bLadrillera El Diamante, _c2017. |
|
300 |
_a67 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 mapa, 1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 61-65. | ||
520 | 3 | _aPrograma de arqueología preventiva, reconocimiento y prospección arqueológica en la concesión minera JHF-11301, localizada en el departamento de Santander, en el municipio de Girón, vereda Llanadas, a una distancia aproximada de 5 kilómetros del municipio. El proyecto, también se ubica cerca al municipio de Bucaramanga, a una distancia de 12 kilómetros y de Florida Blanca a 8 km. En ese sentido, el proyecto pretendió la explotación temporal de arcillas ferrosas en una explotación a cielo abierto, bajo la metodología de bancos descendentes. Con el material extraído se realizan adobes y tejas comercializadas en municipios cercanos. En conclusión no se descarta que puedan encontrarse material arqueológico en zonas cercanas, ya que la posibilidad siempre está presente, pero si hace la claridad que por lo menos en el área trabajada no existen tales evidencias. Las medidas propuestas en base a la información recuperada se presentan en el anexo 1 Plan de Manejo Arqueológico y sólo aplican para el área prospectada y cualquier modificación en los polígonos de extracción o cambio en los diseños necesitara una nueva fase de reconocimiento y prospección bajo una nueva licencia de intervención arqueológica. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 4.9 MB. | ||
540 | _aEl documento en PDFsin de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 6843. | |
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zVereda Llanadas (Girón, Bucaramanga, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aReconocimiento y prospección arqueológica _xTrabajo de campo _zVereda Llanadas (Girón, Bucaramanga, Colombia) _vInformes _2BNE _930777 |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zVereda Llanadas (Girón, Bucaramanga, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aMinería _xTrabajo de campo _zVereda Llanadas (Girón, Bucaramanga, Colombia) _vInformes _2BNE _924769 |
710 | 2 |
_aArqueonorte Servicios de Arqueología _eeditor _9233324 |
|
710 | 2 |
_aLadrillera El Diamante _eeditor |
|
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c61175 _d61175 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |