000 | 04350nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62183 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017070216.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 181122s2018 ck abdogrt 00| 0 0 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-5877 | ||
100 | 0 |
_aDíaz Pardo, Camilo, _eautor _9167092 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProspección y plan de manejo arqueológico en un área del proyecto de generación termoeléctrica a carbón en zona minera del municipio de Puerto Libertador- Córdoba. _bInforme final _h[Archivo de texto] / _cautor Camilo Díaz Pardo |
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bFrontiercoal S.A.S, _c2018. |
|
300 |
_a69 hojas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 25-27. | ||
520 | 3 | _aEl estudio Prospección y Plan de Manejo Arqueológico en un Área del proyecto de Generación termoeléctrica a carbón en Zona Minera del Municipio de Puerto Libertador- Córdoba, obtuvo resultados importantes para aumentar el conocimiento arqueológico de la zona de aluviones y paisaje de colinas de poca elevación que caracterizan este sector de la cuenca del rio San Jorge. En general se ha tratado de explicar las pautas de asentamiento y las diferentes ocupaciones de las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge en términos de factores medioambientales; Plazas, Falchetti, Vander Hammen, Botero (1988), Montejo Y Rojas (1995) explican los sistemas de asentamiento centrados a lo largo de los ejes o caudales hídricos de la zona debido a adaptaciones a cambios medioambientales ocurridos desde hace unos 2700 años (Plazas et al, 1988: 75-77), la ocupación alcanzaría un auge hacia el 2000-1000 a. p, y a partir del siglo XI d. C la zona se habría desocupado para dar lugar a otro poblamiento hipotéticamente correspondiente a un grupo denominado "Malibú". Montejo y Rojas cualifican estas ocupaciones con un estudio en el bajo Sinú donde la presencia de estructuras líticas y plataformas de vivienda en localidades aisladas podrían indicar parte de la organización social más jerarquizada de proveniencia externa y que definiría por factores no necesariamente medioambientales la presencia de esos asentamientos (Montejo y Rojas, 1995: 174-176). Rodríguez y Gutiérrez (CISAN, 2005) reconocen cinco periodos de ocupación para la zona donde las variables medioambientales tendrían un rol central en la presencia- preservación de las ocupaciones prehispánicas (2005, pgs. 167-172), para estos investigadores la evidencia parece concentrarse en la zona de contacto entre las terrazas aluviales medias y altas de los Ríos San Jorge y Uré, así como en las partes altas planas de los lomeríos derivados de las estribaciones de la Serranía de Ayapel (2005: pg. 170). Otros estudios como el de Girado y Orjuela (2016) en una zona de expansión de la planta de Gecelca 3, a unos veinte kilómetros al oriente de nuestra área de estudio, los investigadores encuentran evidencia de materiales líticos con muy poca cerámica asociada a este (2016, pgs. 64-70). | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 8.7 MB. | ||
540 | _aEl documento en PDF con formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 6927. | |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zPuerto Liberador (Córdoba, Colombia) _vInformes _2BNE _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zPuerto Liberador (Córdoba, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zPuerto Liberador (Córdoba, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aMinas de carbón _xTrabajo de campo _zPuerto Liberador (Córdoba, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aExcavaciones Arqueologicas _xTrabajo de campo _zPuerto Liberador (Córdoba, Colombia) _vInformes _2 _92586 |
710 | 2 |
_aFrontiercoal S.A.S _eeditor |
|
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c62183 _d62183 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |