000 | 05073nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62404 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017065801.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190314s2019 ck abdogrt 00| 0 0 d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6018 | ||
100 | 1 |
_aHenry Marín, Katina Alexandra, _editector _9225848 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProspección arqueológica; cantera "San Roque" en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar. _bInforme final _h[Archivo de texto] / _cdirector Katina Alexandra Henry Marín ; coordinadores Fabio Enrique Ortiz Sánchez, Andrea Carolina Briceño |
264 | 1 |
_aSanta Marta, Colombia : _bYuma Consecionaria S.A., _c2019. |
|
300 |
_a41 hojas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e4 mapas, 1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 34-39. | ||
520 | 3 | _aLuego de ejecutadas las intervenciones arqueológicas en el área de estudio, se pudo definir que la Cantera "San Roque" posee un bajo potencial arqueológica, lo cual no permite contextualizar esta zona dentro de la arqueología del caribe colombiano y mucho menos nos permite dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, la cual pretendía realizar un análisis del material cultural hallado y definir a que grupo prehispánico estaban relacionados. La no existencia de evidencias arqueológicas pudo estar ligado a las características fisiográficas del área de estudio, este lugar está ubicado en las formaciones de la unidad geológica de la Serranía del Perijá, la cual está constituida en esta zona por rocas sedimentarias que se presentan como un mosaico alargado de cuerpos rocosos que van desde el Paleozoico hasta el Cenozoico, donde afloran por las siguientes unidades: Formación Río Negro (Klr), la cual se inicia en la era mesozoica, período cretácico. Esta formación es detrítica, de composición especialmente arcósica y su espesor máximo alcanza 3.000 m en la sección tipo, aunque varía sustancialmente. (Miller, 1960, en Julivert, 1969). Por otra parte, muy cerca a esta área se puede observar lugares con características más favorables para la ubicación de asentamientos y el desarrollo de actividades propias de la vida humana; en este caso nos referimos a La morfología de algunos sitios que se caracteriza por el contraste existente entre la zona montañosa de la Serranía del Perijá y la llanura aluvial del piedemonte, lo que permite determinar el predominio de las siguientes unidades genéticas del relieve o geoformas: Llanura aluvial de piedemonte: Corresponde a las planicies inclinadas con topografía de glacis que se extienden al pie de los sistemas montañosos, serranías y sierras y que han sido formadas por la sedimentación de las corrientes de agua que drenan de los terrenos más elevados hacia las zonas más bajas y abiertas. En el municipio de Curumaní se presentan como abanicos aluviales localizados en el área plana en una unidad climática cálida húmedo, cuya morfodinámica es de acumulación y depositación de materiales finos aluviales. La no existencia de evidencias arqueológicas dadas posiblemente por las características del área de estudio y las resultados de la prospección, como habíamos mencionado anteriormente nos permite inferir la existencia de un bajo potencial arqueológico en esta zona de estudio, no obstante se sugiere para la Cantera "San Roque" la realización de monitoreo arqueológico toda vez que haya remociones de suelo, lo anterior se plantea de manera preventiva con el objetivo de descartar la destrucción de cualquier contexto arqueológico no identificado en la fase de monitoreo, como complemento se deben realizar capacitaciones a los trabajadores y comunidad y un protocolo en caso de hallazgos fortuitos en la zona de explotación. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 2.2 MB. | ||
590 | 1 | _aLicencia 7596. | |
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zCurumaní (Cesar, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zCurumaní (Cesar, Colombia) _vInformes _2BNE _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zCurumaní (Cesar, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aMonitoreo arqueológico _xTrabajo de campo _zCurumaní (Cesar, Colombia) _vInformes _2BNE _925266 |
650 | 1 | 7 |
_aArqueologia _xTrabajo de campo _zCurumaní (Cesar, Colombia) _vInformes _2 _9557 |
650 | 1 | 7 |
_aEtnohistoria _xTrabajo de campo _zCurumaní (Cesar, Colombia) _vInformes _2 _936813 |
700 | 1 |
_aOrtíz Sánhez, Fabio Enrique _ecoordinador _9228953 |
|
700 | 1 |
_aBriceño, Andrea Carolina _ecoordinadora _9221439 |
|
710 | 2 |
_aYuma Consecionaria S.A. _eeditor |
|
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c62404 _d62404 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |