000 | 03541nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62530 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240827124315.0 | ||
006 | aabdogrt 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190429s2019 ck abdogrt 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6101 | ||
100 | 1 |
_aTovar Torres, Jorge Enrique _eantropólogo _9232059 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de prospección arqueológica en tres minas de carbón en el contrato de concesión 833T. Cucunubá - Cundinamarca : _binforme final. Autorización arqueológica No. 6500. Estudio hecho para Misael Rodríguez _h[Archivo de texto] / _cantropólogo Jorge E. Tovar T. |
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _b[Editor no identificado], _c2019 |
|
300 |
_a36 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 mapa, 1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado–sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 31-34. | ||
520 | 3 | _aProspección arqueológica para el contrato de concesión 833T en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá (Cundinamarca) con una extensión de 47,52 hectáreas. El cual fue autorizada por la Agencia Nacional de Minería para la extracción de carbón mineral a través de minas subterráneas. Dentro de la concesión operaron tres minas superficiales a través de las cuales se accede a los mantos subterráneos. Las minas son: Monserrate, José Ismael y La Loma, la superficie suman un área total de 7859 m2 que fue los terrenos que se prospectaron para buscar determinar si había presencia de evidencias arqueológicas y además valorar el potencial arqueológico de la zona. Como resultado de la prospección que se adelantó no detectó evidencias arqueológicas y se determinó que todas las áreas sufren de intervención de los suelos por la actividad minera. Tampoco se encontró presencia de arte rupestre. Algunos perfiles expuestos en los cortes de talud permitieron observar una delgada capa orgánica que no supera los 5 cm de profundidad y debajo de esta yace los afloramientos de areniscas y algunos conglomerados de arcillas. De acuerdo con lo observado en las tres minas de la concesión 833T se descarta la presencia de vestigios arqueológicos y además se considera que esta zona de topografía escarpada, donde se encuentra un vallecito que desciende hacia la laguna de Cucunuba, presenta un potencial arqueológico bajo. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
530 | _aTambién disponible en formato PDF. Archivo digital de 8.9 MB. | ||
540 | _aEl documento en PDF con formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 6500. | |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zVereda Pueblo Viejo, Cucunubá (Cundinamarca, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aMonitoreo arqueológico _xTrabajo de campo _zVereda Pueblo Viejo, Cucunubá (Cundinamarca, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aMinas _xExplotación a cielo abierto _zVereda Pueblo Viejo, Cucunubá (Cundinamarca, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aMinas de carbón _xInvetigacones _zVereda Pueblo Viejo, Cucunubá (Cundinamarca, Colombia) _vInformes _2BNE |
651 | 4 |
_aVereda Pueblo Viejo, Cucunubá (Cundinamarca, Colombia) _xRestos arqueológicos _xInvestigaciones _vInformes |
|
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c62530 _d62530 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |