000 | 03466nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62813 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240821143852.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190618s2019 ck abdogrt 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6169 | ||
100 | 1 |
_aRodríguez Schrader, Ángela María, _eautora _9230684 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan de manejo arqueológico de los pozos exploratorios Porro-1B, Cumbia-1G, Cumbia-2A y el Berraco-1B : proyecto área de perforación exploratoria del bloque Colombia Offshore 3: _bInforme final _h[Archivo de texto] / _c[Ángela María Rodríguez Schrader] |
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bERM, _bMAS Estudios, _c2019. |
|
300 |
_a90 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e5 mapas, 1 disco duro |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
500 | _aEl nombre de la autora se tomó de la licencia. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 63-75. | ||
520 | 3 | _aEl documento presenta el informe final y plan de manejo arqueológico para los pozos exploratorios Porro-1B, Cumbia-1G y El Berraco-1B, en el marco del Proyecto Perforación Exploratoria de Hidrocarburos Costa Afuera en el Bloque Colombia Offshore 3. El desarrollo de la perforación exploratoria contempla la perforación de pozos verticales o direccionales, perforados convencionalmente en fases. Para el área del Bloque COL-3 se realizó un diagnóstico arqueológico donde a partir de datos históricos, se infiere que en el área no hay referencias de naufragios, ni se han realizado rescate de patrimonio cultural sumergido. Por tanto, el potencial arqueológico se valoró como bajo. En la solicitud de intervención arqueológica se planteó realizar actividades de prospección no invasiva en cuatro áreas definidas por la coordenada estimada de cada pozo exploratorio (centroide); y un radio de 2 km a partir de cada coordenada de pozo. Dadas la ubicación de los pozos exploratorios, el reto arqueológico más relevante fue el cómo generar una evaluación del potencial arqueológico que se encuentra en el fondo marino para un área exploratoria en aguas ultra profundas. Por este motivo, se hizo una propuesta metodológica basada en el análisis sistemático de los datos y la información de línea base recolectada para este tipo de proyectos | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aEl documento con formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 7267. | |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zCaribe (Mar, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zCaribe (Mar, Colombia) _vInformes _2BNE _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zCaribe (Mar, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aMonitoreo arqueológico _xTrabajo de campo _zCaribe (Mar, Colombia) _vInformes _2BNE _927959 |
650 | 1 | 0 |
_aPozos petrolíferos _xPerforación _zCaribe (Mar, Colombia) _vInformes _2BNE |
651 | 4 |
_aCaribe (Mar, Colombia) _xRestos arqueológicos _xInvestigaciones _vInformes |
|
710 |
_aERM, _eeditor |
||
710 |
_aMAS Estudios, _eeditor |
||
942 | 0 |
_2z _c016 _n0 |
|
999 |
_c62813 _d62813 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |