000 | 04334nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62885 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20241017070221.0 | ||
006 | aabdogr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190725s2019 ck abdogrt 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6218 | ||
100 | 1 |
_aCardona Velásquez, Luis Carlos, _earqueólogo director _9221983 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProspección y formulación del plan de manejo arqueológico para la nueva modificación de la pequeña central hidroeléctrica San Bartolomé : municipio de Oiba, Santander: _bInforme final _h[Archivo de texto] / _carqueólogos director Luis Carlos Cardona Velásquez ; co-director José Agustín Cárdenas Bedoya ; Sebastián Higuita Castro |
264 | 1 |
_aMedellín, Colombia : _bSAG Servicios Ambientales y Geográficos S.A, _c2019. |
|
300 |
_a69 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 CD |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado-sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 52-54. | ||
520 | 3 | _aEl presente documento contiene los resultados de la prospección arqueológica y la formulación del plan de manejo arqueológico para el proyecto nueva modificación de la pequeña central hidroeléctrica San Bartolomé, localizado en el municipio de Oiba, departamento de Santander. Este proyecto hidroeléctrico será del tipo filo de agua, por lo que no se formará embalse en la zona de captación y tiene como objeto realizar la optimización en función de tres caudales de diseño, la capacidad instalada y el número de unidades de generación con base en los estudios hidrológicos, que establece la presencia de caudales disponibles de acuerdo con el funcionamiento del bombeo sobre el río San Bartolomé, que permitan maximizar el aprovechamiento del recurso hídrico. La modificación objeto de la presente prospección, consiste en la construcción de un canal a flujo libre para la nueva conducción hasta el tanque de carga, para el cual, se definió su alineamiento de acuerdo con la topografía y el trazado de las vías y entre el tanque de carga y el portal de la ventana con una tubería. La metodología de prospección consistió en la realización de un muestreo sistemático con pozos de sondeo cada 20m cubriendo toda el área de la obra que en total presenta una logitud de 780m y un ancho de 16m. Este muestreo sería complementado con la realización de pozos menos espaciados alrededor de aquellos que resultaran positivos, sin embargo no se halló material cultural de interés arqueológico en ninguno de los pozos de sondeo realizados, por lo que no se consideró ampliar el muestreo. De acuerdo con el resultado de la prospección, se formuló un plan de manejo arqueológico, que consiste en la implementación de medidas de mitigación y divulgación | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aEl documento en PDF sin autorización para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
590 | 1 | _aLicencia 8026. | |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zOiba (Santander, Colombia) _vInformes _2BNE _929872 |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zOiba (Santander, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aMonitoreo arqueológico _xTrabajo de campo _zOiba (Santander, Colombia) _vInformes _2BNE _925266 |
650 | 1 | 7 |
_aCentrales Electricas _xTrabajo de campo _zOiba (Santander, Colombia) _vInformes _2 _98166 |
650 | 1 | 7 |
_aExcavaciones Arqueologicas _xTrabajoo de campo _zOiba (Santander, Colombia) _vInformes _2 _92586 |
650 | 1 | 7 |
_aProyectos de energía eléctrica _xTrabajo de campo _zOiba (Santander, Colombia) _vInformes _2BNE _930171 |
650 | 1 | 7 |
_aEnergia Electrica _xTrabajo de campo _zOiba (Santander, Colombia) _vInformes _2 _914425 |
700 | 1 |
_aCárdenas Bedoya, José Agustín _earqueólogo co-director _9221940 |
|
700 | 1 |
_aHiguita Castro, Sebastián _earqueólogo |
|
710 | 2 |
_aSAG Servicios Ambientales y Geográficos S.A _eeditor _9234969 |
|
942 | 0 | _c016 | |
999 |
_c62885 _d62885 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |