000 | 03680nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63131 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240708115500.0 | ||
006 | aabdogrt 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191118s2019 ck abdogrt 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _eRDA _cCo-BoBICANH |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aARQ-6429 | ||
100 | 1 |
_aBarientos Marín, Huver Andrés _eantropólogo |
|
245 | 1 | 0 |
_aReconocimiento y prospección arqueológica para el proyecto "Di Garda Hábitat" (9.5 hectáreas) : municipio de Envigado, departamento de Antioquia : _b informe final _h[Archivo de texto] / _cantropólogo Huver Andrés Barrientos Marín |
264 | 1 |
_aMedellín, Colombia : _b[Editor no identificado], _c2019 |
|
300 |
_a64 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color ; _c29 cm. + _e1 mapa, 1 CD |
||
336 |
_atexto _2rdacontenido _btxt |
||
337 |
_ano mediado–sin mediación _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
500 | _aLicencia 8178. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 60-64. | ||
520 | 3 | _aEl proyecto denominado Lotes Di Garda Hábitat, se localiza en jurisdicción municipal de la ciudad de Envigado, vereda Santa Catalina, límite con el municipio de Medellín en el departamento de Antioquia. Lo que se pretende con el proyecto es la construcción de casas independientes en 33 lotes proyectados para la venta, así como la implementación de vías de acceso dentro del área general. Para el desarrollo del proyecto, se realizó un reconocimiento y prospección arqueológica general del área de interés en sus 9.5 hectáreas, con el fin de identificar posibles alteraciones o daños a contextos arqueológicos durante las obras de construcción. Los objetivos propuestos consisten en identificar áreas de actividad arqueológicas en las unidades de paisaje muestreadas y evaluar el potencial arqueológico en las áreas prospectadas y generar un plan de manejo específico para la zona de estudio. De otro lado, efectuar la apertura de pozos de sondeo sistemáticos en unidades de paisaje que ayuden a la identificación de áreas de actividad, realizar recorridos a pie, con el fin de observar y registrar evidencias arqueológicas, caracterizar el tipo de contextos arqueológicos presentes en las áreas estudiadas, identificar posibles áreas de interés arqueológico en sectores adyacentes al proyecto, analizar las evidencias del registro arqueológico, recuperadas, en términos de frecuencia, distribución, apuntando a la identificación de áreas de actividad y realizar una capacitación sobre la importancia y el deber de aplicar el programa de arqueología preventiva | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aEl documento en PDF con formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
650 | 1 | 7 |
_aPrograma de arqueología preventiva _xTrabajo de campo _zEnvigado (Antioquia, Colombia) _vInformes _2BNE _93306 |
650 | 1 | 7 |
_aProspección arqueológica _xTrabajo de campo _zEnvigado (Antioquia, Colombia) _vInformes _2BNE |
650 | 1 | 7 |
_aPlan de manejo arqueológico _xTrabajo de campo _zEnvigado (Antioquia, Colombia) _vInformes _2BNE _93566 |
650 | 1 | 7 |
_aMonitoreo arqueologico _xTrabajo de campo _zEnvigado (Antioquia, Colombia) _vInformes _2BNE _925266 |
650 | 1 | 7 |
_aViviendas _xDiseño y construcción _zEnvigado (Antioquia, Colombia) _vInformes _2BNE |
651 | 4 |
_aEnvigado (Antioquia, Colombia) _xRestos arqueológicos _xInvestigaciones _vInformes |
|
942 | 0 | _c016 | |
999 |
_c63131 _d63131 |
||
940 |
_c337 _dMario Cifuentes Méndez |