000 | 03447nmm a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63661 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240608015610.0 | ||
006 | aabdogo||d| 00| 0 | ||
007 | cr |||aaaaa | ||
008 | 200929s2020 ck abdogo d |||| ||spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6732 | ||
100 | 1 |
_aCampo Morales, Lenin David, _earqueólogo _9221838 |
|
100 | 1 |
_aCampo Morales, Lenin David, _earqueólogo _9221838 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImplementación del plan de manejo arqueológico para el gasoducto Jobo - Majaguas, 6 patios de acopios, 6 realineamientos y la variante Mata de caña (departamento de Córdoba y Sucre) : _bInforme final. Autorización de Intervención Arqueológica No. 7762 / _carqueólogo Lenin David Campo Morales |
264 | 1 |
_aBarranquilla, Colombia : _bPromigas S.A., _c2020. |
|
300 |
_a1 archivo digital PDF con 529 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color _e2 carpetaS con anexos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedio |
||
338 |
_aremoto _bcr _2rdasoporte |
||
347 | _cArchivo digital de 71.6 MB | ||
500 | _aLas carpeta de anexos incluyen: fichas digitales, planos | ||
500 | _aLicencia 7762. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 523-528. | ||
520 | 3 | _aEl presente estudio corresponde a los resultados de la implementación del plan de manejo arqueológico para el gasoducto Jobo - Majaguas, 6 patios de acopios, 6 realineamientos y la variante Mata de Caña (departamento de Córdoba y Sucre), realizado bajo la presente autorización de intervención. La ejecución del proyecto de investigación buscó ampliar la información existente sobre los procesos y dinámicas desarrolladas por grupos humanos en el pasado. El presente informe comprende la presentación general del estudio, los aspectos legales que regulan los programas de arqueología preventiva en Colombia. El proyecto se encuentra localizado en jurisdicción del departamento de Córdoba y Sucre, en su trayectoria recorre los municipios de Sincelejo, Sampués, Chinú y Sahagún. Los objetivos propuestos tienen que ver con implementar adecuadamente las medidas de manejo arqueológico formuladas en el plan de manejo arqueológico para el gasoducto Jobo - Majaguas, con el fin de recuperar y preservar el patrimonio arqueológico. De otro lado implementar las medidas de prospección, rescate y monitoreo arqueológico formuladas en el plan de manejo para el gasoducto, registrar y analizar las evidencias recuperadas en el marco de las actividades arqueológicas desarrolladas en el gasoducto, caracterizar los sitios arqueológicos identificados, precisar el grado de alteración que presentan las evidencias y yacimientos arqueológicos e implementar las medidas de capacitación y divulgación al personal de la empresa para el manejo adecuado del patrimonio arqueológico. Los resultados indican que las áreas intervenidas presentan alteraciones de tipo antrópico debido a la existencia de un gasoducto en funcionamiento que discurre paralelo al gasoducto del presente proyecto. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aCon autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
710 | 2 |
_aPromigas S.A. E.S.P. _eeditor _9234899 |
|
940 |
_c319 _dGilberto Henao Vanegas |
||
942 | 0 | _c016 | |
999 |
_c63661 _d63661 |