000 | 04290nmm a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63672 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240608015638.0 | ||
006 | mabdogo||d| 00| 0 | ||
007 | cr |||aaaaa | ||
008 | 220923s2020 ck abdogo d |||| ||spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-c-k--- | ||
084 | _aARQ-6743 | ||
100 | 1 |
_aGarcía Villamil, María Angélica. _eautora _9224837 |
|
100 | 1 |
_aGarcía Villamil, María Angélica. _eautora _9224837 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProspección y diseño de plan de manejo arqueológico para el estudio de impacto ambiental (EIA) del parque solar fotovoltaico Guayepo con capacidad de generación de 400mw y su línea de evacuación 500kv. : _bInforme final / _cpreparado por y trabajo de campo María Angélica García ... [y otros tres] |
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bWSP Colombia, _c2020. |
|
300 |
_a1 archivo digital PDF con 306 páginas : _bilustraciones, mapas, tablas, fotografías a color + _e3 carpetas con anexos. |
||
336 |
_atexto _2txt _brdacontenido |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedio |
||
338 |
_aremoto _bcr _2rdasoporte |
||
347 | _ccArchivo digital de 14.6 MB. | ||
500 | _aLas carpetas de anexos incluyen: cartografía, registro piezas ICANH, fichas de registro. | ||
500 | _aLicencia 7843. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 253-263. | ||
520 | 3 | _aEn el marco del proyecto Estudios de Impacto Ambiental del Parque Solar Fotovoltaico Guayepo con capacidad de generación de 400 MW y su línea de evacuación de 500 KV se desarrolló la primera fase del programa de arqueología preventiva, dictaminado por la normatividad vigente, en la totalidad de las áreas a intervenir, es decir, en 1116, 364Ha en parque solar, 1,22Ha de ampliación de Subestación de Sabanalarga, y en dos trazados de línea de evacuación, todas de 20 x 20 m. El objetivo investigativo fue identificar cambios en el uso del paisaje de los antiguos pobladores del macro Periodo Formativo y posterior a través del estudio de los remanentes culturales presentes en el área destinada para la construcción del Parque Solar Guayepo, (Sabanalarga y Ponedera, Atlántico) y su línea de evacuación de 500KV. Con todo lo anterior, se permitió determinar las medidas de manejo más adecuadas para caracterizar y salvaguardar el Patrimonio Arqueológico presente en el sector. Los objetivos planteados tienen que ver con identificar los usos del paisaje de los antiguos pobladores del macro Periodo Formativo y posterior a través del estudio de los remanentes culturales presentes en el área destinada para la construcción del Parque Solar Guayepo. Por otro lado, desarrollar la prospección arqueológica de la totalidad de las zonas que serán parte del proyecto constructivo, analizar, comparar y caracterizar las evidencias culturales encontradas, asociar puntualmente los hallazgos a una o varias de las subcategorías, enmarcar los datos arqueológicos recuperados en los fundamentos teóricos para responder la pregunta de investigación y realizar una zonificación de potencial arqueológico del área, para plantear un Plan de Manejo Arqueológico acorde con los hallazgos realizados durante la fase de prospección del programa de arqueología preventiva. Solamente se recuperaron materiales arqueológicos del área del Parque Solar. En total se lograron encontrar 8 sitios arqueológicos y 13 puntos con acumulaciones de material que deben explorarse. La ubicación de los sitios permitió comprender la importancia de la cercanía de las fuentes hídricas, así actualmente sean brazos de arroyos actuales. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aDocumento para consulta únicamente en sala de lectura. Sin autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
651 |
_aSabanalarga (Atlántico, Colombia) _xrestos arqueológicos _xinvestigaciones _vinformes _9205755 |
||
700 | 1 |
_aAvila, Laura, _eautor, trabajo de campo _9191849 |
|
700 | 1 |
_aBernal, Alexander _etrabajo de campo _9178322 |
|
700 | 1 |
_aNavarro, Luis Felipe, _eautor, trabajo de campo _9166449 |
|
710 | 2 |
_aSociedad Guayepo Solar S.A.S. _9235049 |
|
940 |
_c319 _dGilberto Henao Vanegas |
||
942 | 0 | _c016 | |
999 |
_c63672 _d63672 |