000 | 02935nmm a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63742 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240608062922.0 | ||
006 | mabdogo||d| 00| 0 | ||
007 | cr |||aaaaa | ||
008 | 210723s2021 ck abdogo d |||| ||spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _aspa | ||
084 | _aARQ-6814 | ||
245 | 1 | 0 |
_aImplementación del plan de manejo arqueológico para los proyectos ampliación de plataforma Acordionero 4 y plataforma multipozo sur, del campo de producción Acordionero. Municipio de San Martín, Cesar : _bAutorización de intervención arqueológica No. 7457 / _carqueólogo titular Ancizar Sánchez Urriago |
264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editor no identificado] _c2021. |
|
300 |
_a1 archivo PDF con 351 páginas : _bilustraciones, cuadros, mapas, fotografías a color + _e1 carpeta con anexos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedio |
||
338 |
_aremoto _bcr _2rdasoporte |
||
347 | _cArchivo digital de 27.8 MB. | ||
500 | _aLicencia 7457. | ||
500 | _aLa carpeta de anexos incluye: cartografía, tablas de coordenadas, bases de datos de materiales, fechas de carbono 14, soportes registro tenencia de materiales, manejo del patrimonio arqueológico, soportes arqueología pública y divulgación. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 342-351. | ||
520 | 3 | _aImplementación de los Planes de Manejo Arqueológico formulados para las áreas que se proyectaron intervenir para la construcción de la ampliación de la plataforma Acordionero 4 y la "plataforma Multipozo Sur". Ambas áreas hacen parte del Campo de Producción Acordionero a cargo de la operadora Gran Tierra Energy LTD- y se localizó en el corregimiento La Banca Torcoroma del municipio del San Martín, al sur del departamento del Cesar. Los resultados de las actividades arqueológicas llevadas a cabo en el área de ampliación, iniciaron entonces con el monitoreo y acompañamiento previsto en el Plan de Manejo Arqueológico, para los sectores calificados como de bajo potencial arqueológico. Se realizó un seguimiento a las actividades de obra en el Sector de Facilidades para la construcción de una Línea de Flujo que conectaría la Plataforma Acordionero 4 con la Plataforma Acordionero 6. Durante el proceso de descapote, se ubicó un contexto arqueológico, la maquinaria retiró una capa de suelo de unos 30 cm de grosor, dejando al descubierto una zona de dispersión de fragmentos cerámicos y líticos. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aDocumento para consulta únicamente en sala de lectura. Sin autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría | ||
651 | 4 |
_aCampo Acordionero (San Martin, Cesar, Colombia) _xrestos arqueológicos _xinvestigaciones _vinformes _9197910 |
|
942 | 0 | _c016 | |
999 |
_c63742 _d63742 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |