000 | 04038nmm a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63822 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240608021223.0 | ||
006 | mabdogo||d| 00| 0 | ||
007 | cr || aaaaa | ||
008 | 211220s2021 ck abdogo d |||| ||spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6848 | ||
100 | 1 |
_aFranco Enciso, Alexander Andrés _dcoordinador _eauthor _9224413 |
|
100 | 1 |
_aFranco Enciso, Alexander Andrés _dcoordinador _eauthor _9224413 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMonitoreo y rescate arqueológico para las obras anexas de la concesión costera Cartagena Barranquilla S.A.S. municipios de Galapa, Puerto Colombia y Distrito de Barranquilla, Atlántico : _bautorización de intervención arqueológica No 5468 de 2016 / _ccoordinación Alexander Andrés Franco Enciso ; coinvestigadora Angela Patricia Morales Ramírez |
264 | 1 |
_aBarranquilla, Colombia : _bConcesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S, _c2021. |
|
300 |
_a1 archivo PDF con 344 páginas : _bilustraciones, cuadros, mapas, fotografías a color + _e1 carpeta de anexos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedio |
||
338 |
_aremoto _bcr _2rdasoporte |
||
347 | _cArchivo digital de 15 MB. | ||
500 | _aLa carpeta de anexos incluye: registro de piezas ICANH, cartografía, autorizaciones y licencias, bases de datos laboratorio, resultados C14, libro y folleto, asistencia capacitaciones, fichas campo LCH, material divulgación. | ||
500 | _aLicencia 5468. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 298-308. | ||
520 | 3 | _aMonitoreo y rescate arqueológico para el estudio que comprendió las actividades desarrolladas en las obras anexas del Proyecto de Infraestructura vial 4G de la Circunvalar de la Prosperidad. (Contrato de Concesión ANI- No.004 de 2014) ejecutado por la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla SAS desde el año 2015 hasta la fecha. El proyecto constituye una vía de interés nacional y departamental y entre sus obligaciones desarrolla actividades de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la vía. El plan de manejo arqueológico autorizado para las obras anexas propuso realizar el monitoreo arqueológico para los polígonos Lomachina I y Lomachina II, ubicados en el municipio de Puerto Colombia- Atlántico, como también para los polígonos KM 7 y KM 12 ubicados en Malambo y Galapa respectivamente, estas áreas fueron clasificadas en su momento como potencial arqueológico medio-bajo. Como conclusión podría decirse que el material de estudio presentó estrechas similitudes con la tradición incisa, caracterizada por la presencia de incisiones poco profundas y formas simples. Sin embargo, a lo largo del tiempo y por diferentes investigaciones arqueológicas se ha llegado a afirmar que la tradición incisa y la tradición granulosa incisa de la depresión Momposina presentaron características estilísticas y tecnológicas muy semejantes, debido a la cercanía geográfica, que permitió una constante interacción (Reichel-Dolmatoff, 1958). Entonces, la cerámica tardía del bajo Magdalena, incluyendo la depresión Momposina forman parte de una tradición incisa, con tipos cerámicos relacionados (Groot, 1989) y la cerámica estudiada en esta fase de laboratorio no es ajena a la anterior premisa. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aCon formato de autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
651 | 4 |
_aAtlántico (Departamento, Colombia) _xrestos arqueológicos _xinvestigaciones _vinformes _9197030 |
|
700 | 1 |
_aMorales Ramírez, Ángela Patricia, _einvetigadora _9228260 |
|
700 | 1 |
_aMorales Ramírez, Ángela Patricia, _einvetigadora _9228260 |
|
700 | 1 |
_aMorales Ramírez, Ángela Patricia, _einvetigadora _9228260 |
|
710 | 2 |
_aConcesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S, _eeditor _9233653 |
|
940 |
_c319 _dGilberto Henao Vanegas |
||
942 | 0 | _c016 | |
999 |
_c63822 _d63822 |