000 | 03841nmm a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63978 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240608013820.0 | ||
006 | mabdogo||d| 00| 0 | ||
007 | cr |||aaaaa | ||
008 | 220706s2021 ck ||||g |||| ||spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6880 | ||
100 | 1 |
_aAyala Castañeda, Carlos Arturo, _earqueólogo _9220605 |
|
100 | 1 |
_aAyala Castañeda, Carlos Arturo, _earqueólogo _9220605 |
|
100 | 1 |
_aAyala Castañeda, Carlos Arturo, _earqueólogo _9220605 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProspección torres de transmisión y monitoreo arqueológico para el proyecto ampliación de la subestación Ocaña, segundo banco de autotransformadores subestación Ocaña 500/230Kv - 360 MVA, Ocaña, Norte de Santander, ISA-ARQCOLOMBIA-TROC-INF-010-REV-0, informe final / _carqueólogo Carlos Arturo Ayala Castañeda |
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bINGETEC. Ingenieros Consultores, _bISA. Intercolombia, _c2021. |
|
300 |
_a1 archivo PDF con 78 páginas : _bilustraciones, cuadros, mapas, fotografías a color + _e1 carpeta de anexos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedio |
||
338 |
_aremoto _bcr _2rdasoporte |
||
347 | _cArchivo digital de 56.6 MB. | ||
500 | _aLa carpeta de anexos incluye: cartografía, fichas de registro, registro fotográfico, socializaciones, carta ISAARQ Colombia | ||
500 | _aLicencia 8469. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 73-74. | ||
520 | _aEjecución del plan de manejo arqueológico para El proyecto de ampliación subestación Ocaña se ubicó en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), en el kilómetro 1 vía a Cúcuta, adelante del batallón de infantería Santander, al lado de las instalaciones de la planta de tratamiento de agua del municipio (ESPO) y de la subestación CENS. Este proyecto comprendió la construcción y operación del segundo banco de transformadores monofásicos (3x12MVA) 500/230/34,5 kV- 360 MVA en la subestación Ocaña 500/230 kV y las obras asociadas; esto con el fin de garantizar la demanda actual y asegurar la prestación del servicio en el futuro a la región. Al correlacionar los resultados, con las características geográficas y de relieve presentes en las zonas intervenidas, puede explicarse la ausencia de hallazgos arqueológicos. Es así, que se observó parte del área de intervención donde fue ubicada el área de la subestación, se encontró en un espacio de influencia de la Quebrada Cuatro Esquinas, un área inundable en temporada invernal, situación que la hace poco propicia para el establecimiento de poblados. De igual forma, dos de los sitios de torre, al encontrarse sobre las laderas de colina aledañas a la subestación, presentan una fuerte inclinación que hace poco probable la presencia de asentamientos humanos. No hay evidencias de aprovechamiento de materias primas por cuanto el material parental es mayoritariamente rocas calizas o areniscas. La estratigrafía arqueológica tanto en la subestación como en los sitios de torre, no arrojó evidencias de actividad humana en los primeros horizontes de suelo. En el área central - oriental de la subestación se observan suelos con una fuerte humedad por el paso de la quebrada y la zona de amortiguamiento hidráulico presente en forma de humedal y zona inundable durante la temporada de lluvias | ||
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aCon autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
710 | 2 |
_aINGETEC. Ingenieros Consultores, _eeditor _9234339 |
|
710 | 2 |
_aISA. InterColombia, _eeditor _9234514 |
|
710 | 2 |
_aISA. InterColombia, _eeditor _9234514 |
|
940 |
_c319 _dGilberto Henao Vanegas |
||
942 | 0 | _c034 | |
999 |
_c63978 _d63978 |