000 | 03358nmm a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 94981 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240608062839.0 | ||
006 | mabdogo||d| 00| 0 | ||
007 | cr |||---aaa|a | ||
008 | 230329s2022 ck abdigo||d| 00| 0 spa|| | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6920 | ||
245 |
_aImplementación del plan de manejo arqueológico fase de monitoreo arqueológico proyecto doble calzada Sincelejo Tolú Viejo, bajo licencia de prospección 2079 sectores: K0+000 al K1+950, K2+680 al K3+000, K3+790 al K4+150, K6+620 al K6+740, K8+460 al K8+570, K9+050 al K9+130, K9+900 al K10+000, K11+920 al K12+080, K16+500 al K17+500, departamento del Sucre , autopistas de la Sabana S.A. / _cantropólogo Jhon F. Restrepo Lotero |
||
264 | 1 |
_aMedellín, Colombia : _bArqueonorte. Servicios de Arqueología, _c2022. |
|
300 |
_a1 archivo PDF con 151 páginas : _bilustraciones, cuadros, tablas, mapas, fotografías a color ; _e1 carpeta de anexos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedio |
||
338 |
_aremoto _bcr _2rdasoporte |
||
347 | _cArchivo digital de 10.2 MB. | ||
500 | _aLicencia 5439. | ||
500 | _aLa carpeta de anexos incluye: cartografía, fichas de campo, fichas de tenencia. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 143-149. | ||
505 | 0 | _aEl informe se encuentra disponible en formato digital | |
520 | 3 | _aEl presente informe da continuidad al monitoreo realizado en el proyecto "Doble Calzada Sincelejo - Tolú Viejo", bajo la Autorización de Intervención Arqueológica 4501, el cual venía siendo adelantado desde octubre de 2014. En este sentido, los resultados obtenidos en la primera fase del monitoreo arqueológico dan cuenta de la recuperación de elementos culturales en varios sectores del proyecto. No obstante, debido a retrasos en el cronograma de obra, los trabajos constructivos no pudieron ser ejecutados en el tiempo estipulado en dicha licencia, por lo cual fue necesario presentar una nueva solicitud de intervención para los tramos de la vía que por problemas técnicos o jurídicos no fue posible ejecutar. Por tal razón se presenta a continuación los resultados del Monitoreo de los nueve (9) tramos faltantes, los cuales presentan una longitud total -no continua- de 4.2 kilómetros de vía nueva, que contempla la construcción de una doble calzada sencilla (9.4 m) adosada a la vía existente, con 30 metros a cada lado y dos retornos simples. De acuerdo a los resultados de las labores arqueológicas, en el presente proyecto fue posible la recuperación de más de 2000 fragmentos de piezas arqueológicas entre los que destacan cerámicas, lozas y vidrios, presumiblemente pertenecientes a contextos domésticos relacionados con desarrollos agroalfareros con una temporalidad que va desde el S II a.C. hasta el siglo IX d.C., dentro de este estarían las tradiciones Momil, del periodo formativo y otros contextos más tardíos representados por la cerámica Zambrano | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aCon autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
651 |
_aTolú Viejo, Sincelejo, Sucre (Colombia) _9207538 |
||
942 |
_n0 _c016 |
||
999 |
_c94981 _d94980 |
||
940 |
_c _dCRON CRON |