000 | 03451nmm a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 94983 | ||
003 | CO-BoBICANH | ||
005 | 20240608015943.0 | ||
006 | mabdogo||d| 00| 0 | ||
007 | cr |||---aaa|a | ||
008 | 230329s2022 ck abdogo||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCo-BoBICANH _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ck--- | ||
084 | _aARQ-6922 | ||
100 | 1 |
_aRestrepo Lotero, John Freddy _dantropólogo, _eauthor _9230171 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImplementación del plan de manejo fase de monitoreo arqueológico para el proyecto pequeña central hidroeléctrica Juan García. Tramos K0+000 al K0+289, K0+500 al K833, k1+478 al K1+600 y K2+060 al K3+590. Municipio de Liborina, departamento de Antioquia : _bLicencia de prospección 5485 / _cantropólogo John F. Restrepo Lotero |
264 | 1 |
_aMedellín, Colombia : _bArqueonorte. Servicios de Arqueología, _c2022. |
|
300 |
_a1 archivo PDF con 74 páginas : _bilustraciones, tablas, mapas, fotografías a color + _e1 carpeta de anexos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ainformático _bc _2rdamedio |
||
338 |
_aremoto _bcr _2rdasoporte |
||
347 | _cArchivo digital de 5.5 MB. | ||
500 | _aLa carpeta de anexos incluye: planos monitoreo, informe biométrico de restos óseos, resultado laboratorio Beta Analityc, base de datos material arqueológico, fichas actividades arqueológicas. | ||
500 | _aLicencia 6580. | ||
504 | _aIncluye bibliografía en páginas 70-73. | ||
520 | 3 | _aInforme de monitoreo arqueológico para El proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica -PCH- Juan García se encuentra ubicado en la cuenca de la Quebrada que lleva el mismo nombre, inicia en el corregimiento San Diego y transcurre entre las veredas El potrero, La Estancia y Danzante, jurisdicción del municipio de Liborina, subregión occidente del departamento de Antioquia. Con este monitoreo se dio continuidad a los estudios realizados en la fase de monitoreo arqueológico adelantados bajo la licencia de intervención 5730, los cuales fueron adelantados por el investigador John Restrepo en el año 2016, sin embargo, esta licencia prescribió y es por ello que no se entregó al ICANH el respectivo informe final. El monitoreo arqueológico para la licencia 6580, como implementación de plan de manejo arqueológico para el proyecto pequeña central hidroeléctrica Juan García. tramos: k0+000 al k0+289; k0+500 al k0+833; k1+478 al k1+600 y k2+060 al k3+590, del municipio de Liborina., inicialmente aporta información importante en cuanto a la ocupación del territorio, apoyados en la clasificación y análisis de la cultura material y el rango temporal de la fecha de radiocarbono ambas coincidentes para una ocupación por parte de los grupos humanos portadores de la cerámica del estilo Marrón Inciso que tiene una cronología para Antioquia entre los siglos I y VII D. de C, ubicándose como una de las ocupaciones tempranas en el departamento de Antioquia. | |
521 | _aRecomendado para un público general. | ||
540 | _aCon autorización, para reproducción, uso, publicación y divulgación por parte del ICANH de las obras de su autoría. | ||
651 | 4 |
_aLiborina (Antioquia, Colombia) _xrestos arqueológicos _xinvestigaciones _vinformes _9202496 |
|
710 | 2 |
_aArqueonorte. Servicios de Arqueología, _eeditor _9233324 |
|
710 | 2 |
_aArqueonorte. Servicios de Arqueología, _eeditor _9233324 |
|
940 |
_c319 _dGilberto Henao Vanegas |
||
942 |
_n0 _c016 |
||
999 |
_c94983 _d94982 |